
Chrudim
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
Pardubice
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
Svitavy
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
Ústí nad Orlicí
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
| Česká strana sociálně demokratická získali 4 zastupitele | 4 |
| Nezávislí kandidáti získali 3 zastupitele | 3 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Radkov.
Zvolení zastupitelé podle stran
| Česká strana sociálně demokratická ( 4 zastupitelé ) | 57.14% zastupitelů | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Petr Gottwald kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 27 let, OSVČ, Radkov | 36 (21.68%) | |
| 2. | Pavel Kopřiva kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 32 let, dělník, Radkov | 35 (21.08%) | |
| 3. | Martina Trčková kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 31 let, OSVČ, Radkov | 24 (14.45%) | |
| 4. | Josef Křivánek kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 31 let, invalidní důchodce, Radkov | 6 (3.61%) | |
| Nezávislí kandidáti ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Oldřich Bušina kandidátní listina: Oldřich Bušina, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 53 let, dělník, Radkov | 49 (100.00%) | |
| 2. | Rudolf Továrek kandidátní listina: Rudolf Továrek, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 35 let, dělník, Radkov | 46 (100.00%) | |
| 3. | Vlasta Suchomelová kandidátní listina: Vlasta Suchomelová, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 61 let, důchodce, Radkov | 42 (100.00%) | |
Výsledky voleb
| 100,00 % | |
| Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo