Okres
Mladá Boleslav
Občanská demokratická strana |
|
30,05 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
23,53 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
18,51 % |
|
TOP 09 a Starostové pro STČ |
|
5,11 % |
|
Česká pirátská strana |
|
3,05 % |
|
"Sdružení nestraníků" |
|
2,63 % |
|
Strana zelených |
|
2,34 % |
|
SUVERENITA - blok JB, SZR |
|
2,17 % |
|
Koalice SPO ZEMANOVCI a Češi |
|
2,16 % |
|
Strana svobodných občanů |
|
2,04 % |
|
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. |
|
1,34 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
1,27 % |
|
Dělnic.str.sociální spravedl. |
|
0,98 % |
|
Hn.na podporu dobrovol.hasičů |
|
0,90 % |
|
Komunistická str.Českosloven. |
|
0,79 % |
|
"UNP-STŘEDOČEŠI 2012" |
|
0,73 % |
|
Nár.socialisté-levice 21.stol. |
|
0,69 % |
|
ZMĚNA 2012 |
|
0,57 % |
|
Věci veřejné |
|
0,50 % |
|
Středočeši2012.cz |
|
0,38 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,28 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Bakov nad Jizerou | 42.48 % |
Bělá pod Bezdězem | 33.85 % |
Benátky nad Jizerou | 35.91 % |
Bezno | 35.77 % |
Bílá Hlína | 62.22 % |
Bítouchov | 47.29 % |
Boreč | 34.86 % |
Boseň | 39.27 % |
Bradlec | 56.23 % |
Branžež | 50.56 % |
Brodce | 37.63 % |
Březina | 43.31 % |
Březno | 43.12 % |
Březovice | 42.42 % |
Bukovno | 40.45 % |
Ctiměřice | 47.42 % |
Čachovice | 35.34 % |
Čistá | 36.87 % |
Dalovice | 53.50 % |
Dlouhá Lhota | 39.94 % |
Dobrovice | 43.12 % |
Dobšín | 48.21 % |
Dolní Bousov | 39.00 % |
Dolní Krupá | 39.53 % |
Dolní Slivno | 41.41 % |
Dolní Stakory | 52.82 % |
Domousnice | 46.70 % |
Doubravička | 63.16 % |
Horky nad Jizerou | 40.40 % |
Horní Bukovina | 33.33 % |
Horní Slivno | 27.13 % |
Hrdlořezy | 45.26 % |
Hrušov | 51.85 % |
Husí Lhota | 54.17 % |
Charvatce | 50.81 % |
Chocnějovice | 42.53 % |
Chotětov | 33.38 % |
Chudíř | 54.05 % |
Jabkenice | 43.87 % |
Jivina | 41.60 % |
Jizerní Vtelno | 43.57 % |
Josefův Důl | 37.96 % |
Katusice | 36.27 % |
Klášter Hradiště nad Jizerou | 42.01 % |
Kluky | 58.46 % |
Kněžmost | 39.36 % |
Kobylnice | 43.48 % |
Kochánky | 42.90 % |
Kolomuty | 61.54 % |
Koryta | 58.46 % |
Kosmonosy | 43.39 % |
Kosořice | 38.32 % |
Košátky | 33.81 % |
Kováň | 45.13 % |
Kovanec | 42.27 % |
Krásná Ves | 36.67 % |
Krnsko | 42.17 % |
Kropáčova Vrutice | 31.99 % |
Ledce | 47.78 % |
Lhotky | 27.62 % |
Lipník | 42.01 % |
Loukov | 41.38 % |
Loukovec | 44.50 % |
Luštěnice | 33.35 % |
Mečeříž | 33.42 % |
Mladá Boleslav | 39.89 % |
Mnichovo Hradiště | 36.97 % |
Mohelnice nad Jizerou | 62.86 % |
Mukařov | 60.00 % |
Němčice | 55.92 % |
Nemyslovice | 50.41 % |
Nepřevázka | 46.11 % |
Neveklovice | 42.22 % |
Niměřice | 39.33 % |
Nová Telib | 52.02 % |
Nová Ves u Bakova | 42.06 % |
Obrubce | 55.21 % |
Obruby | 35.20 % |
Pěčice | 45.45 % |
Pětikozly | 50.00 % |
Petkovy | 49.33 % |
Písková Lhota | 44.69 % |
Plazy | 42.45 % |
Plužná | 40.63 % |
Prodašice | 38.46 % |
Předměřice nad Jizerou | 28.97 % |
Přepeře | 55.86 % |
Ptýrov | 41.94 % |
Rabakov | 56.60 % |
Rohatsko | 54.40 % |
Rokytá | 42.11 % |
Rokytovec | 41.07 % |
Řepov | 46.82 % |
Řitonice | 58.73 % |
Sedlec | 39.78 % |
Semčice | 42.26 % |
Sezemice | 67.05 % |
Skalsko | 34.06 % |
Skorkov | 45.95 % |
Smilovice | 38.97 % |
Sojovice | 39.65 % |
Sovínky | 40.00 % |
Strašnov | 39.74 % |
Strážiště | 65.88 % |
Strenice | 39.13 % |
Sudoměř | 64.38 % |
Sukorady | 49.65 % |
Tuřice | 40.72 % |
Ujkovice | 43.68 % |
Velké Všelisy | 51.16 % |
Veselice | 51.40 % |
Vinařice | 51.63 % |
Vinec | 37.25 % |
Vlkava | 43.60 % |
Vrátno | 39.66 % |
Všejany | 40.93 % |
Zdětín | 39.51 % |
Žďár | 41.78 % |
Žerčice | 41.45 % |
Židněves | 44.92 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.
Volební účast
Mladá Boleslav celkem
40,22 %
zúčastněných voličů |
|
Archiv voleb
- 2014 Volby do Evropského parlamentu 2014
- 2013 Volby do poslanecké sněmovny
- 2013 Prezidentské volby
- 2012 Senátní volby
- 2012 Krajské volby
- 2010 Senátní volby
- 2010 Komunální volby
- 2010 Volby do poslanecké sněmovny
- 2009 Volby do Evropského parlamentu
- 2008 Senátní volby
- 2008 Krajské volby
- 2006 Volby do poslanecké sněmovny
- 2006 Senátní volby
- 2006 Komunální volby
- 2004 Krajské a senátní volby
- 2004 Volby do Evropského parlamentu