Okres
Příbram
Česká str.sociálně demokrat. |
|
24,96 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
23,70 % |
|
Občanská demokratická strana |
|
15,16 % |
|
TOP 09 a Starostové pro STČ |
|
8,84 % |
|
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. |
|
4,83 % |
|
Česká pirátská strana |
|
3,10 % |
|
Strana zelených |
|
2,85 % |
|
"Sdružení nestraníků" |
|
2,46 % |
|
Strana svobodných občanů |
|
2,20 % |
|
Koalice SPO ZEMANOVCI a Češi |
|
1,93 % |
|
SUVERENITA - blok JB, SZR |
|
1,61 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
1,45 % |
|
Hn.na podporu dobrovol.hasičů |
|
1,34 % |
|
"UNP-STŘEDOČEŠI 2012" |
|
1,05 % |
|
Komunistická str.Českosloven. |
|
1,03 % |
|
Dělnic.str.sociální spravedl. |
|
0,89 % |
|
Věci veřejné |
|
0,88 % |
|
ZMĚNA 2012 |
|
0,62 % |
|
Středočeši2012.cz |
|
0,50 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,43 % |
|
Nár.socialisté-levice 21.stol. |
|
0,18 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Bezděkov pod Třemšínem | 64.06 % |
Bohostice | 38.75 % |
Bohutín | 35.43 % |
Borotice | 44.33 % |
Bratkovice | 43.75 % |
Brdy | 3.70 % |
Březnice | 35.09 % |
Buková u Příbramě | 41.04 % |
Bukovany | 55.88 % |
Cetyně | 48.91 % |
Čenkov | 47.81 % |
Čím | 43.75 % |
Daleké Dušníky | 44.48 % |
Dlouhá Lhota | 33.77 % |
Dobříš | 38.20 % |
Dolní Hbity | 53.37 % |
Drahenice | 39.72 % |
Drahlín | 40.36 % |
Drásov | 36.36 % |
Drevníky | 35.61 % |
Drhovy | 48.11 % |
Dubenec | 28.35 % |
Dublovice | 36.76 % |
Dubno | 56.03 % |
Háje | 49.66 % |
Hluboš | 39.63 % |
Hlubyně | 50.42 % |
Horčápsko | 60.26 % |
Hřiměždice | 32.27 % |
Hudčice | 35.94 % |
Hvožďany | 49.17 % |
Chotilsko | 35.38 % |
Chrást | 32.18 % |
Chraštice | 44.33 % |
Jablonná | 38.22 % |
Jesenice | 34.22 % |
Jince | 38.96 % |
Kamýk nad Vltavou | 38.53 % |
Klučenice | 34.64 % |
Kňovice | 30.04 % |
Korkyně | 49.51 % |
Kosova Hora | 36.11 % |
Kotenčice | 50.31 % |
Koupě | 53.21 % |
Kozárovice | 35.31 % |
Krásná Hora nad Vltavou | 34.12 % |
Křepenice | 51.33 % |
Křešín | 61.70 % |
Láz | 35.83 % |
Lazsko | 55.86 % |
Lešetice | 50.00 % |
Lhota u Příbramě | 40.05 % |
Malá Hraštice | 33.97 % |
Milešov | 47.47 % |
Milín | 40.35 % |
Modřovice | 50.00 % |
Mokrovraty | 35.63 % |
Nalžovice | 40.62 % |
Narysov | 45.77 % |
Nečín | 39.13 % |
Nedrahovice | 40.32 % |
Nechvalice | 38.00 % |
Nepomuk | 37.50 % |
Nestrašovice | 53.85 % |
Nová Ves pod Pleší | 34.97 % |
Nové Dvory | 42.93 % |
Nový Knín | 31.47 % |
Občov | 70.19 % |
Obecnice | 43.04 % |
Obory | 42.40 % |
Obořiště | 37.67 % |
Ohrazenice | 42.86 % |
Osečany | 55.00 % |
Ostrov | 61.45 % |
Ouběnice | 58.68 % |
Pečice | 34.21 % |
Petrovice | 45.41 % |
Pičín | 39.01 % |
Počaply | 34.12 % |
Počepice | 34.82 % |
Podlesí | 38.16 % |
Prosenická Lhota | 34.02 % |
Příbram | 37.62 % |
Příčovy | 41.00 % |
Radětice | 55.80 % |
Radíč | 47.83 % |
Rosovice | 28.55 % |
Rožmitál pod Třemšínem | 45.25 % |
Rybníky | 38.80 % |
Sádek | 57.73 % |
Sedlčany | 39.76 % |
Sedlec-Prčice | 34.72 % |
Sedlice | 53.19 % |
Smolotely | 54.31 % |
Solenice | 40.79 % |
Stará Huť | 41.65 % |
Starosedlský Hrádek | 37.96 % |
Suchodol | 48.13 % |
Svaté Pole | 43.89 % |
Svatý Jan | 35.47 % |
Svojšice | 38.10 % |
Štětkovice | 34.03 % |
Těchařovice | 47.62 % |
Tochovice | 43.79 % |
Trhové Dušníky | 50.57 % |
Třebsko | 43.65 % |
Tušovice | 55.56 % |
Velká Lečice | 34.00 % |
Věšín | 47.79 % |
Višňová | 36.85 % |
Volenice | 57.32 % |
Voznice | 37.25 % |
Vrančice | 41.79 % |
Vranovice | 41.42 % |
Vševily | 71.58 % |
Vysoká u Příbramě | 55.09 % |
Vysoký Chlumec | 41.92 % |
Zalužany | 38.91 % |
Zbenice | 47.57 % |
Zduchovice | 40.33 % |
Županovice | 38.24 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.
Volební účast
Příbram celkem
39,32 %
zúčastněných voličů |
|
Archiv voleb
- 2014 Volby do Evropského parlamentu 2014
- 2013 Volby do poslanecké sněmovny
- 2013 Prezidentské volby
- 2012 Senátní volby
- 2012 Krajské volby
- 2010 Senátní volby
- 2010 Komunální volby
- 2010 Volby do poslanecké sněmovny
- 2009 Volby do Evropského parlamentu
- 2008 Senátní volby
- 2008 Krajské volby
- 2006 Volby do poslanecké sněmovny
- 2006 Senátní volby
- 2006 Komunální volby
- 2004 Krajské a senátní volby
- 2004 Volby do Evropského parlamentu