Okres
Blansko
Česká str.sociálně demokrat. |
|
29,79 % |
|
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
|
20,24 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
20,10 % |
|
Občanská demokratická strana |
|
9,34 % |
|
TOP 09 a Starostové pro JMK |
|
3,92 % |
|
"Sdružení nestraníků" |
|
3,24 % |
|
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI |
|
2,53 % |
|
Česká pirátská strana |
|
2,19 % |
|
Strana zelených |
|
1,86 % |
|
Moravané |
|
1,09 % |
|
NEZÁVISLÍ |
|
1,07 % |
|
SUVERENITA - Blok JB pro JMK |
|
0,85 % |
|
Dělnic.str.sociální spravedl. |
|
0,84 % |
|
Strana svobodných občanů |
|
0,83 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
0,61 % |
|
Věci veřejné |
|
0,38 % |
|
Koruna Česká (monarch.strana) |
|
0,25 % |
|
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ |
|
0,25 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,21 % |
|
Nár.socialisté-levice 21.stol. |
|
0,15 % |
|
Konzervativní strana |
|
0,13 % |
|
Folklor i Společnost |
|
0,07 % |
|
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. |
|
0,05 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Adamov | 36.90 % |
Bedřichov | 56.99 % |
Benešov | 51.96 % |
Blansko | 41.85 % |
Borotín | 50.30 % |
Bořitov | 42.88 % |
Boskovice | 37.34 % |
Brťov-Jeneč | 43.92 % |
Bukovina | 45.69 % |
Bukovinka | 49.32 % |
Býkovice | 47.06 % |
Cetkovice | 38.82 % |
Crhov | 43.26 % |
Černá Hora | 39.81 % |
Černovice | 50.53 % |
Deštná | 41.40 % |
Dlouhá Lhota | 49.50 % |
Doubravice nad Svitavou | 33.97 % |
Drnovice | 41.74 % |
Habrůvka | 41.46 % |
Hodonín | 54.05 % |
Holštejn | 50.82 % |
Horní Poříčí | 45.29 % |
Horní Smržov | 50.91 % |
Chrudichromy | 42.76 % |
Jabloňany | 42.32 % |
Jedovnice | 43.29 % |
Kněževes | 44.59 % |
Knínice u Boskovic | 37.18 % |
Kořenec | 37.28 % |
Kotvrdovice | 47.87 % |
Kozárov | 67.01 % |
Krasová | 54.77 % |
Krhov | 47.66 % |
Křetín | 44.31 % |
Křtěnov | 42.78 % |
Křtiny | 55.25 % |
Kulířov | 49.42 % |
Kunčina Ves | 65.91 % |
Kunice | 53.51 % |
Kuničky | 46.61 % |
Kunštát | 42.06 % |
Lazinov | 65.32 % |
Lažany | 40.41 % |
Letovice | 44.45 % |
Lhota Rapotina | 50.91 % |
Lhota u Lysic | 66.36 % |
Lhota u Olešnice | 70.97 % |
Lipovec | 36.31 % |
Lipůvka | 42.56 % |
Louka | 46.03 % |
Lubě | 59.30 % |
Ludíkov | 52.28 % |
Lysice | 46.16 % |
Makov | 44.19 % |
Malá Lhota | 46.49 % |
Malá Roudka | 40.37 % |
Míchov | 53.39 % |
Milonice | 43.04 % |
Němčice | 48.46 % |
Nýrov | 44.24 % |
Obora | 44.80 % |
Okrouhlá | 89.24 % |
Olešnice | 46.81 % |
Olomučany | 39.35 % |
Ostrov u Macochy | 43.77 % |
Pamětice | 40.10 % |
Petrov | 46.90 % |
Petrovice | 40.24 % |
Prostřední Poříčí | 44.78 % |
Rájec-Jestřebí | 39.05 % |
Ráječko | 41.05 % |
Roubanina | 48.62 % |
Rozseč nad Kunštátem | 41.18 % |
Rozsíčka | 58.06 % |
Rudice | 41.70 % |
Sebranice | 35.97 % |
Senetářov | 46.30 % |
Skalice nad Svitavou | 37.73 % |
Skrchov | 51.32 % |
Sloup | 44.97 % |
Spešov | 39.49 % |
Stvolová | 59.29 % |
Sudice | 35.66 % |
Suchý | 37.05 % |
Sulíkov | 42.61 % |
Světlá | 47.80 % |
Svinošice | 49.61 % |
Svitávka | 37.82 % |
Šebetov | 31.03 % |
Šebrov-Kateřina | 49.02 % |
Šošůvka | 45.35 % |
Štěchov | 45.99 % |
Tasovice | 57.14 % |
Uhřice | 47.15 % |
Újezd u Boskovic | 35.60 % |
Újezd u Černé Hory | 58.99 % |
Úsobrno | 43.96 % |
Ústup | 57.58 % |
Valchov | 55.85 % |
Vanovice | 39.96 % |
Vavřinec | 40.78 % |
Vážany | 59.52 % |
Velenov | 50.90 % |
Velké Opatovice | 37.71 % |
Vilémovice | 60.62 % |
Vísky | 52.86 % |
Voděrady | 37.99 % |
Vranová | 50.53 % |
Vysočany | 48.47 % |
Závist | 36.79 % |
Zbraslavec | 55.09 % |
Žďár | 38.87 % |
Žďárná | 34.97 % |
Žernovník | 46.07 % |
Žerůtky | 66.04 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.
Volební účast
Blansko celkem
42,16 %
zúčastněných voličů |
|
Archiv voleb
- 2014 Volby do Evropského parlamentu 2014
- 2013 Volby do poslanecké sněmovny
- 2013 Prezidentské volby
- 2012 Senátní volby
- 2012 Krajské volby
- 2010 Senátní volby
- 2010 Komunální volby
- 2010 Volby do poslanecké sněmovny
- 2009 Volby do Evropského parlamentu
- 2008 Senátní volby
- 2008 Krajské volby
- 2006 Volby do poslanecké sněmovny
- 2006 Senátní volby
- 2006 Komunální volby
- 2004 Krajské a senátní volby
- 2004 Volby do Evropského parlamentu