Okres Pelhřimov
39,41 %
zúčastněných voličů |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
28,28 % |
|
ANO 2011 |
|
14,99 % |
|
Starostové PRO VYSOČINU |
|
11,41 % |
|
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
|
9,71 % |
|
Občanská demokratická strana |
|
9,44 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
9,28 % |
|
Koalice SPD a SPO |
|
4,47 % |
|
Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ |
|
3,92 % |
|
Starostové pro občany |
|
3,25 % |
|
Česká pirátská strana |
|
1,72 % |
|
Strana svobodných občanů |
|
1,03 % |
|
Úsvit s Blokem proti islamiz. |
|
0,61 % |
|
DSSS-Imigranty,islám nechceme! |
|
0,52 % |
|
ZMĚNA pro Vysočinu |
|
0,51 % |
|
Koruna Česká (monarch.strana) |
|
0,23 % |
|
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI |
|
0,21 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,18 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
0,11 % |
|
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK |
|
0,08 % |
|
Moravané |
|
0,03 % |
|
Národní demokracie |
|
0,02 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Arneštovice | 54.79 % |
Bácovice | 42.62 % |
Bělá | 52.08 % |
Bohdalín | 40.52 % |
Bořetice | 62.50 % |
Bořetín | 55.42 % |
Božejov | 39.08 % |
Bratřice | 47.62 % |
Budíkov | 42.57 % |
Buřenice | 43.93 % |
Bystrá | 40.70 % |
Cetoraz | 44.96 % |
Čáslavsko | 60.00 % |
Častrov | 54.47 % |
Čejov | 39.31 % |
Čelistná | 58.44 % |
Černov | 45.56 % |
Černovice | 30.96 % |
Červená Řečice | 30.63 % |
Čížkov | 42.11 % |
Dehtáře | 44.19 % |
Dobrá Voda | 52.73 % |
Dobrá Voda u Pacova | 63.38 % |
Dubovice | 50.79 % |
Důl | 52.00 % |
Eš | 28.00 % |
Hojanovice | 60.98 % |
Hojovice | 73.53 % |
Horní Cerekev | 36.72 % |
Horní Rápotice | 47.20 % |
Horní Ves | 42.13 % |
Hořepník | 33.08 % |
Hořice | 54.22 % |
Humpolec | 34.01 % |
Chýstovice | 63.33 % |
Chyšná | 39.29 % |
Jankov | 56.67 % |
Ježov | 61.54 % |
Jiřice | 37.98 % |
Kaliště | 35.31 % |
Kámen | 40.54 % |
Kamenice nad Lipou | 31.86 % |
Kejžlice | 46.67 % |
Koberovice | 52.67 % |
Kojčice | 42.19 % |
Komorovice | 47.48 % |
Košetice | 34.03 % |
Krasíkovice | 63.83 % |
Křeč | 38.34 % |
Křelovice | 34.27 % |
Křešín | 28.81 % |
Leskovice | 45.24 % |
Lesná | 62.71 % |
Lhota-Vlasenice | 65.75 % |
Libkova Voda | 42.08 % |
Lidmaň | 25.00 % |
Litohošť | 47.17 % |
Lukavec | 44.15 % |
Martinice u Onšova | 70.83 % |
Mezilesí | 49.50 % |
Mezná | 50.00 % |
Mladé Bříště | 47.52 % |
Mnich | 44.91 % |
Moraveč | 42.51 % |
Mysletín | 51.61 % |
Nová Buková | 53.49 % |
Nová Cerekev | 47.98 % |
Nový Rychnov | 35.81 % |
Obrataň | 25.72 % |
Olešná | 44.66 % |
Ondřejov | 52.42 % |
Onšov | 45.03 % |
Pacov | 38.35 % |
Pavlov | 51.46 % |
Pelhřimov | 41.14 % |
Píšť | 55.00 % |
Počátky | 37.45 % |
Polesí | 68.57 % |
Pošná | 47.87 % |
Proseč | 71.01 % |
Proseč pod Křemešníkem | 47.14 % |
Putimov | 45.95 % |
Rodinov | 35.39 % |
Rovná | 55.32 % |
Rynárec | 51.86 % |
Řečice | 40.37 % |
Salačova Lhota | 62.39 % |
Samšín | 54.35 % |
Sedlice | 60.16 % |
Senožaty | 35.46 % |
Staré Bříště | 63.04 % |
Stojčín | 36.54 % |
Střítež | 62.35 % |
Střítež pod Křemešníkem | 59.62 % |
Svépravice | 43.56 % |
Syrov | 64.29 % |
Těchobuz | 45.00 % |
Těmice | 40.69 % |
Ústrašín | 57.14 % |
Útěchovice | 54.55 % |
Útěchovice pod Stražištěm | 32.95 % |
Útěchovičky | 74.58 % |
Včelnička | 40.00 % |
Velká Chyška | 44.30 % |
Velký Rybník | 38.82 % |
Veselá | 45.88 % |
Věžná | 51.02 % |
Vojslavice | 41.76 % |
Vokov | 51.82 % |
Vyklantice | 37.21 % |
Vyskytná | 40.36 % |
Vysoká Lhota | 86.67 % |
Vystrkov | 50.23 % |
Zachotín | 37.24 % |
Zajíčkov | 49.22 % |
Zhořec | 52.13 % |
Zlátenka | 44.74 % |
Želiv | 33.58 % |
Žirov | 38.60 % |
Žirovnice | 36.38 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.