Okres Třebíč
36,63 %
zúčastněných voličů |
|
ANO 2011 |
|
17,55 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
16,79 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
13,41 % |
|
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. |
|
13,14 % |
|
Starostové PRO VYSOČINU |
|
7,84 % |
|
Koalice SPD a SPO |
|
7,71 % |
|
Občanská demokratická strana |
|
6,65 % |
|
Starostové pro občany |
|
6,59 % |
|
Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ |
|
3,51 % |
|
ZMĚNA pro Vysočinu |
|
1,63 % |
|
Česká pirátská strana |
|
1,60 % |
|
Strana svobodných občanů |
|
1,09 % |
|
Úsvit s Blokem proti islamiz. |
|
0,85 % |
|
DSSS-Imigranty,islám nechceme! |
|
0,53 % |
|
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI |
|
0,25 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,21 % |
|
Moravané |
|
0,20 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
0,15 % |
|
Národní demokracie |
|
0,13 % |
|
Koruna Česká (monarch.strana) |
|
0,11 % |
|
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK |
|
0,06 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Babice | 47.67 % |
Bačice | 43.11 % |
Bačkovice | 31.87 % |
Benetice | 44.06 % |
Biskupice-Pulkov | 16.38 % |
Blatnice | 35.08 % |
Bohušice | 29.66 % |
Bochovice | 52.99 % |
Bransouze | 52.00 % |
Březník | 40.50 % |
Budišov | 33.64 % |
Budkov | 43.20 % |
Cidlina | 51.35 % |
Čáslavice | 43.37 % |
Častohostice | 45.57 % |
Čechočovice | 46.90 % |
Čechtín | 52.40 % |
Červená Lhota | 43.42 % |
Číhalín | 53.50 % |
Číchov | 43.78 % |
Čikov | 38.20 % |
Číměř | 45.24 % |
Dalešice | 33.53 % |
Dědice | 50.94 % |
Dešov | 29.06 % |
Dolní Lažany | 50.41 % |
Dolní Vilémovice | 42.04 % |
Domamil | 49.19 % |
Dukovany | 38.39 % |
Hartvíkovice | 31.40 % |
Heraltice | 40.07 % |
Hluboké | 37.70 % |
Hodov | 42.15 % |
Horní Heřmanice | 44.95 % |
Horní Smrčné | 65.91 % |
Horní Újezd | 42.47 % |
Horní Vilémovice | 52.94 % |
Hornice | 57.97 % |
Hrotovice | 31.37 % |
Hroznatín | 50.62 % |
Hvězdoňovice | 41.03 % |
Chlístov | 46.32 % |
Chlum | 47.15 % |
Chotěbudice | 37.93 % |
Jakubov u Moravských Budějovic | 37.85 % |
Jaroměřice nad Rokytnou | 36.60 % |
Jasenice | 50.91 % |
Jemnice | 30.68 % |
Jinošov | 36.76 % |
Jiratice | 67.21 % |
Kamenná | 48.31 % |
Kdousov | 39.00 % |
Kladeruby nad Oslavou | 42.77 % |
Klučov | 49.32 % |
Kojatice | 53.15 % |
Kojatín | 71.64 % |
Kojetice | 34.90 % |
Komárovice | 41.41 % |
Koněšín | 33.41 % |
Kostníky | 56.95 % |
Kouty | 43.99 % |
Kozlany | 37.93 % |
Kožichovice | 46.77 % |
Krahulov | 35.27 % |
Kralice nad Oslavou | 32.57 % |
Kramolín | 36.63 % |
Krhov | 37.89 % |
Krokočín | 34.71 % |
Kuroslepy | 33.09 % |
Láz | 42.98 % |
Lesná | 51.95 % |
Lesní Jakubov | 58.90 % |
Lesonice | 31.84 % |
Lesůňky | 54.79 % |
Lhánice | 38.81 % |
Lhotice | 41.22 % |
Lipník | 46.49 % |
Litohoř | 33.88 % |
Litovany | 48.28 % |
Lomy | 50.94 % |
Loukovice | 39.58 % |
Lovčovice | 61.70 % |
Lukov | 44.85 % |
Markvartice | 38.05 % |
Martínkov | 56.54 % |
Mastník | 47.40 % |
Menhartice | 46.55 % |
Meziříčko | 34.72 % |
Mikulovice | 45.51 % |
Mladoňovice | 36.28 % |
Mohelno | 31.00 % |
Moravské Budějovice | 34.95 % |
Myslibořice | 29.95 % |
Naloučany | 41.54 % |
Náměšť nad Oslavou | 33.00 % |
Nárameč | 36.84 % |
Nimpšov | 40.74 % |
Nová Ves | 54.40 % |
Nové Syrovice | 26.56 % |
Nový Telečkov | 34.44 % |
Ocmanice | 30.97 % |
Odunec | 51.25 % |
Okarec | 50.00 % |
Okřešice | 51.80 % |
Okříšky | 38.20 % |
Opatov | 35.84 % |
Oponešice | 36.24 % |
Ostašov | 43.75 % |
Pálovice | 52.17 % |
Petrovice | 32.26 % |
Petrůvky | 51.72 % |
Pokojovice | 62.50 % |
Police | 56.21 % |
Popůvky | 40.30 % |
Pozďatín | 38.52 % |
Přeckov | 81.13 % |
Předín | 29.45 % |
Přešovice | 20.66 % |
Přibyslavice | 43.64 % |
Příštpo | 29.31 % |
Pucov | 36.29 % |
Pyšel | 42.33 % |
Rácovice | 57.14 % |
Račice | 46.27 % |
Radkovice u Budče | 33.06 % |
Radkovice u Hrotovic | 43.53 % |
Radonín | 34.33 % |
Radošov | 61.38 % |
Radotice | 52.14 % |
Rapotice | 37.12 % |
Rohy | 59.41 % |
Rokytnice nad Rokytnou | 44.54 % |
Rouchovany | 38.09 % |
Rudíkov | 36.77 % |
Římov | 31.59 % |
Sedlec | 35.78 % |
Slavětice | 39.90 % |
Slavičky | 40.10 % |
Slavíkovice | 28.88 % |
Smrk | 36.32 % |
Stařeč | 37.37 % |
Stropešín | 37.86 % |
Střítež | 38.07 % |
Studenec | 40.13 % |
Studnice | 30.83 % |
Sudice | 38.85 % |
Svatoslav | 35.24 % |
Šebkovice | 30.53 % |
Štěměchy | 38.93 % |
Štěpkov | 54.55 % |
Trnava | 38.56 % |
Třebelovice | 30.52 % |
Třebenice | 35.75 % |
Třebíč | 34.53 % |
Třesov | 56.52 % |
Valdíkov | 30.77 % |
Valeč | 36.09 % |
Vícenice | 35.57 % |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | 35.56 % |
Vladislav | 45.57 % |
Vlčatín | 46.67 % |
Výčapy | 34.75 % |
Zahrádka | 46.09 % |
Zárubice | 59.60 % |
Zašovice | 42.72 % |
Zvěrkovice | 51.50 % |
Želetava | 35.20 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.