Obec Hojkov
58,27 % zúčastněných voličů |
|
Pro TOP Vysočinu |
|
26,03 % |
|
ANO 2011 |
|
24,66 % |
|
Česká pirátská strana |
|
12,33 % |
|
KDU-ČSL |
|
12,33 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
8,22 % |
|
ODS a Starostové pro občany |
|
5,48 % |
|
Starostové pro Vysočinu |
|
4,11 % |
|
TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI |
|
2,74 % |
|
Demokratická strana zelených |
|
1,37 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
1,37 % |
|
Svoboda a př. demokracie (SPD) |
|
1,37 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Arnolec | 41.98 % |
Batelov | 41.07 % |
Bílý Kámen | 58.18 % |
Bítovčice | 35.76 % |
Bohuslavice | 51.35 % |
Borovná | 59.42 % |
Boršov | 56.49 % |
Brtnice | 42.36 % |
Brtnička | 31.03 % |
Brzkov | 41.47 % |
Cejle | 44.16 % |
Cerekvička-Rosice | 48.59 % |
Černíč | 45.45 % |
Čížov | 50.21 % |
Dlouhá Brtnice | 42.62 % |
Dobronín | 31.43 % |
Dobroutov | 39.82 % |
Dolní Cerekev | 44.97 % |
Dolní Vilímeč | 58.54 % |
Doupě | 47.37 % |
Dudín | 50.00 % |
Dušejov | 38.93 % |
Dvorce | 47.02 % |
Dyjice | 53.98 % |
Hladov | 41.33 % |
Hodice | 39.97 % |
Hojkov | 58.27 % |
Horní Dubenky | 32.11 % |
Horní Myslová | 41.79 % |
Hostětice | 37.14 % |
Hrutov | 40.00 % |
Hubenov | 49.57 % |
Hybrálec | 46.95 % |
Jamné | 42.65 % |
Jersín | 37.91 % |
Jezdovice | 48.02 % |
Ježená | 42.31 % |
Jihlava | 41.37 % |
Jihlávka | 35.40 % |
Jindřichovice | 45.78 % |
Kalhov | 31.73 % |
Kaliště | 38.89 % |
Kamenice | 43.76 % |
Kamenná | 47.40 % |
Klatovec | 50.82 % |
Kněžice | 35.07 % |
Knínice | 53.90 % |
Kostelec | 32.54 % |
Kostelní Myslová | 54.90 % |
Kozlov | 44.06 % |
Krahulčí | 30.49 % |
Krasonice | 37.95 % |
Lhotka | 64.20 % |
Luka nad Jihlavou | 42.75 % |
Malý Beranov | 43.45 % |
Markvartice | 46.79 % |
Měšín | 54.11 % |
Milíčov | 38.21 % |
Mirošov | 47.37 % |
Mrákotín | 34.35 % |
Mysletice | 32.04 % |
Mysliboř | 39.49 % |
Nadějov | 47.10 % |
Nevcehle | 35.08 % |
Nová Říše | 42.73 % |
Olšany | 53.57 % |
Olší | 55.77 % |
Opatov | 49.70 % |
Ořechov | 32.08 % |
Otín | 54.93 % |
Panenská Rozsíčka | 57.04 % |
Panské Dubenky | 32.63 % |
Pavlov | 38.79 % |
Plandry | 49.68 % |
Polná | 40.76 % |
Puklice | 33.73 % |
Radkov | 36.14 % |
Rančířov | 48.42 % |
Rantířov | 54.19 % |
Rohozná | 40.55 % |
Rozseč | 32.64 % |
Růžená | 47.29 % |
Rybné | 65.48 % |
Řásná | 43.59 % |
Řídelov | 40.00 % |
Sedlatice | 55.10 % |
Sedlejov | 49.36 % |
Smrčná | 40.06 % |
Stáj | 39.29 % |
Stará Říše | 37.92 % |
Stonařov | 37.15 % |
Strachoňovice | 37.14 % |
Střítež | 40.51 % |
Suchá | 43.48 % |
Svojkovice | 25.53 % |
Šimanov | 38.37 % |
Švábov | 60.32 % |
Telč | 39.19 % |
Třešť | 38.25 % |
Třeštice | 65.79 % |
Urbanov | 66.36 % |
Ústí | 42.37 % |
Vanov | 46.48 % |
Vanůvek | 70.37 % |
Vápovice | 55.88 % |
Velký Beranov | 44.24 % |
Větrný Jeníkov | 33.13 % |
Věžnice | 41.73 % |
Věžnička | 42.86 % |
Vílanec | 40.60 % |
Volevčice | 50.00 % |
Vyskytná nad Jihlavou | 40.22 % |
Vysoké Studnice | 51.70 % |
Vystrčenovice | 52.22 % |
Záborná | 44.33 % |
Zadní Vydří | 48.65 % |
Zbilidy | 55.62 % |
Zbinohy | 39.39 % |
Zdeňkov | 54.00 % |
Zhoř | 48.25 % |
Zvolenovice | 52.94 % |
Žatec | 55.32 % |
Ždírec | 43.19 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.