Okres Kladno
37,03 %
zúčastněných voličů |
|
ANO 2011 |
|
19,86 % |
|
Občanská demokratická strana |
|
18,18 % |
|
Česká pirátská strana |
|
16,38 % |
|
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
|
15,47 % |
|
Svoboda a př. demokracie (SPD) |
|
6,12 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
5,88 % |
|
Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení |
|
5,75 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
4,84 % |
|
Trikolóra hnutí občanů |
|
4,55 % |
|
Svobodní |
|
0,87 % |
|
Demokratická strana zelených |
|
0,86 % |
|
ROZUMNÍ - Petr Hannig |
|
0,47 % |
|
Občanská demokratická aliance |
|
0,26 % |
|
Dělnic.str.sociální spravedl. |
|
0,25 % |
|
Volte Pr.Blok www.cibulka.net |
|
0,16 % |
|
Moravané |
|
0,10 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Běleč | 47.31 % |
Běloky | 63.70 % |
Beřovice | 38.08 % |
Bílichov | 38.16 % |
Blevice | 43.03 % |
Brandýsek | 38.02 % |
Braškov | 50.23 % |
Bratronice | 45.30 % |
Buštěhrad | 42.41 % |
Cvrčovice | 40.46 % |
Černuc | 31.87 % |
Doksy | 43.10 % |
Dolany | 50.25 % |
Drnek | 52.38 % |
Družec | 46.85 % |
Dřetovice | 34.87 % |
Dřínov | 40.68 % |
Hobšovice | 28.72 % |
Horní Bezděkov | 54.39 % |
Hořešovice | 45.89 % |
Hořešovičky | 34.31 % |
Hospozín | 23.65 % |
Hostouň | 42.66 % |
Hradečno | 40.75 % |
Hrdlív | 37.38 % |
Hřebeč | 39.16 % |
Chržín | 37.96 % |
Jarpice | 37.17 % |
Jedomělice | 34.05 % |
Jemníky | 47.34 % |
Kačice | 33.83 % |
Kamenné Žehrovice | 36.67 % |
Kamenný Most | 26.16 % |
Kladno | 34.54 % |
Klobuky | 33.42 % |
Kmetiněves | 34.67 % |
Knovíz | 37.63 % |
Koleč | 30.92 % |
Královice | 45.65 % |
Kutrovice | 48.24 % |
Kvílice | 36.36 % |
Kyšice | 44.83 % |
Lány | 40.05 % |
Ledce | 41.80 % |
Lhota | 50.20 % |
Libochovičky | 54.72 % |
Libovice | 47.41 % |
Libušín | 33.21 % |
Lidice | 50.47 % |
Líský | 43.21 % |
Loucká | 33.65 % |
Makotřasy | 46.52 % |
Malé Kyšice | 50.00 % |
Malé Přítočno | 45.00 % |
Malíkovice | 35.44 % |
Neprobylice | 31.82 % |
Neuměřice | 29.76 % |
Otvovice | 43.14 % |
Páleč | 40.83 % |
Pavlov | 42.07 % |
Pchery | 40.75 % |
Pletený Újezd | 42.41 % |
Plchov | 46.11 % |
Podlešín | 40.54 % |
Poštovice | 46.51 % |
Pozdeň | 48.43 % |
Přelíc | 42.24 % |
Řisuty | 38.57 % |
Sazená | 45.70 % |
Slaný | 36.63 % |
Slatina | 40.59 % |
Smečno | 31.05 % |
Stehelčeves | 37.39 % |
Stochov | 32.62 % |
Stradonice | 28.13 % |
Studeněves | 38.94 % |
Svárov | 49.43 % |
Svinařov | 37.67 % |
Šlapanice | 37.96 % |
Třebichovice | 40.75 % |
Třebíz | 46.84 % |
Třebusice | 35.22 % |
Tuchlovice | 45.14 % |
Tuřany | 36.70 % |
Uhy | 34.56 % |
Unhošť | 43.72 % |
Velká Dobrá | 48.19 % |
Velké Přítočno | 40.94 % |
Velvary | 35.12 % |
Vinařice | 36.22 % |
Vraný | 36.04 % |
Vrbičany | 24.55 % |
Zájezd | 34.04 % |
Zákolany | 38.84 % |
Zichovec | 60.84 % |
Zlonice | 28.30 % |
Zvoleněves | 34.58 % |
Želenice | 30.34 % |
Žilina | 40.81 % |
Žižice | 47.17 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.