Seznam kandidátů v krajských volbách 2020 Zlínský kraj
Kliknutím na kraj zobrazíte seznam kandidátů.
Kandidáti pro Zlínský kraj
Strana | Kandidát | |||
---|---|---|---|---|
číslo | název | číslo | jméno | věk |
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | ||||
5 | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 1 | Lenka Lhotská | 46 |
5 | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | 2 | Lenka Malučká | 51 |
TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ | ||||
6 | Trikol+Souk+NEZ | 1 | MUDr. Jaromír Bernátek | 52 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 2 | Ing. Michal Dvouletý, MBA | 40 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 3 | PhDr. Mgr. Ivo Mitáček | 48 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 4 | Radim Červenka | 41 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 5 | Ing. Mgr. Libuše Bídová | 44 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 6 | Mgr. Svatava Ságnerová | 59 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 7 | Petr Matoušek, MBA | 46 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 8 | Ing. Jiří Procházka, MBA | 60 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 9 | Mgr. Bronislav Vajdík | 56 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 10 | Ing. Jana Křižková, MBA | 49 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 11 | Mgr. Jiří Pernický | 64 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 12 | Kamil Horák | 27 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 13 | Miroslav Okál | 50 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 14 | Ing. Jaromír Tomšů | 56 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 15 | Ing. Otakar Mahdal, MBA | 43 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 16 | Ing. Jiří Maršálek | 53 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 17 | Bc. Marie Hejtmánková | 71 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 18 | Roman Konůpka | 54 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 19 | Mgr. Lukáš Žmolík | 27 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 20 | Mgr. Jarmila Melichaříková, MBA | 46 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 21 | Jan Klech | 48 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 22 | Jitka Ševčíková | 45 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 23 | Rudolf Chmelař | 62 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 24 | Ing. Radúz Mácha | 66 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 25 | Lukáš Lanč | 20 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 26 | doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. | 41 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 27 | Antonín Novák | 43 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 28 | Mgr. David Lukáš | 36 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 29 | Ing. Marek Konvičný | 44 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 30 | Veronika Kocourková | 35 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 31 | Mgr. Zdeněk Botek | 38 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 32 | Ing. Lubomír Dudík | 32 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 33 | Josef Jandouš | 45 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 34 | Pavel Homola | 53 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 35 | MUDr. Stanislav Zemek | 43 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 36 | Irena Borová | 48 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 37 | Věra Lusková | 48 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 38 | Robert Hájek | 50 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 39 | Ing. Martin Kašpárek | 41 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 40 | Pavel Jurčeka | 50 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 41 | Miroslav Kovářík | 56 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 42 | Ing. arch. Vladimír Graca | 61 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 43 | Ivo Valenta | 64 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 44 | Bc. Libor Lukáš | 59 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 45 | Ing. Jan Bravenec | 61 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 46 | Mgr. Petr Škrášek, MBA | 56 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 47 | Radim Kuchař | 49 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 48 | Mgr. Martin Chmela | 32 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 49 | Mgr. Aleš Mazúrek | 57 |
6 | Trikol+Souk+NEZ | 50 | Ing. Zdeněk Vajdík | 57 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | ||||
7 | STAN | 1 | Mgr. Petr Gazdík | 46 |
7 | STAN | 2 | Mgr. Eliška Olšáková | 52 |
7 | STAN | 3 | MUDr. Miroslav Adámek | 57 |
7 | STAN | 4 | Ing. Milan Plesar | 39 |
7 | STAN | 5 | Mgr. Rudolf Seifert | 60 |
7 | STAN | 6 | Ing. Tomáš Pifka | 39 |
7 | STAN | 7 | Mgr. Martin Zábranský | 46 |
7 | STAN | 8 | Mgr. Tomáš Chmela | 37 |
7 | STAN | 9 | Mgr. Zuzana Vandame | 45 |
7 | STAN | 10 | Ing. Petr Galatík | 56 |
7 | STAN | 11 | Zbyněk Ziggy Horváth | 50 |
7 | STAN | 12 | Mgr. Vít Peštuka | 49 |
7 | STAN | 13 | Ing. Miroslav Vykydal | 58 |
7 | STAN | 14 | PaedDr. Roman Macek | 58 |
7 | STAN | 15 | Bc. Kateřina Francová | 46 |
7 | STAN | 16 | Mgr. Ivo Kramář | 58 |
7 | STAN | 17 | Mgr. Jaroslav Březina | 38 |
7 | STAN | 18 | Jiří Žůrek | 50 |
7 | STAN | 19 | Mgr. Martina Horňáková | 45 |
7 | STAN | 20 | Mgr. Dalibor Liška | 41 |
7 | STAN | 21 | Ing. František Hajdůch | 59 |
7 | STAN | 22 | Mgr. Miloš Vavrečka | 68 |
7 | STAN | 23 | Bc. Eva Pšenčíková | 42 |
7 | STAN | 24 | Vlastimil Bukovjan | 59 |
7 | STAN | 25 | Ing. Miroslav Zemánek | 38 |
7 | STAN | 26 | Kamila Buráňová | 47 |
7 | STAN | 27 | Vlastimil Řezníček | 44 |
7 | STAN | 28 | MUDr. Helena Fukalová | 58 |
7 | STAN | 29 | Mgr. Pavel Simkovič | 51 |
7 | STAN | 30 | Mgr. Pavlína Herentinová | 54 |
7 | STAN | 31 | Josef Omelka | 64 |
7 | STAN | 32 | Josef Smažinka | 54 |
7 | STAN | 33 | RNDr. Bedřich Landsfeld | 61 |
7 | STAN | 34 | Oldřich Surala | 59 |
7 | STAN | 35 | Ing. Marek Pochylý | 36 |
7 | STAN | 36 | Zdeněk Patík | 50 |
7 | STAN | 37 | Hugo Strachvic | 49 |
7 | STAN | 38 | Bc. Jiří Kouřil | 26 |
7 | STAN | 39 | Bc. Petr Dubovský | 44 |
7 | STAN | 40 | Josef Daněk | 59 |
7 | STAN | 41 | Bc. Ladislava Vlachynská | 59 |
7 | STAN | 42 | Josef Hutěčka | 45 |
7 | STAN | 43 | Renata Čechmánková | 43 |
7 | STAN | 44 | Ing. Ivan Lepka | 58 |
7 | STAN | 45 | Hana Jamborová | 58 |
7 | STAN | 46 | Jindřich Motýl | 46 |
7 | STAN | 47 | František Hetmánek | 52 |
7 | STAN | 48 | Petr Číž | 40 |
7 | STAN | 49 | Bc. Aleš Durďák | 34 |
7 | STAN | 50 | MgA. Petr Michálek | 43 |
KDU-ČSL | ||||
12 | KDU-ČSL | 1 | Jiří Čunek | 61 |
12 | KDU-ČSL | 2 | Josef Bazala | 60 |
12 | KDU-ČSL | 3 | Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová | 53 |
12 | KDU-ČSL | 4 | MUDr. Róbert Teleky, MBA | 53 |
12 | KDU-ČSL | 5 | Michaela Blahová | 51 |
12 | KDU-ČSL | 6 | Mgr. Štěpán Bekárek | 53 |
12 | KDU-ČSL | 7 | Ing. Pavel Botek | 48 |
12 | KDU-ČSL | 8 | Mgr. Miroslav Kašný | 60 |
12 | KDU-ČSL | 9 | Mgr. Šárka Jelínková | 52 |
12 | KDU-ČSL | 10 | Vojtěch Volf | 32 |
12 | KDU-ČSL | 11 | Ing. Pavel Karhan | 58 |
12 | KDU-ČSL | 12 | Mgr. Ondřej Benešík | 44 |
12 | KDU-ČSL | 13 | Mgr. Ing. Jiří Růžička | 43 |
12 | KDU-ČSL | 14 | Ing. Ferdinand Kubáník | 38 |
12 | KDU-ČSL | 15 | Ing. Blanka Šimůnková | 54 |
12 | KDU-ČSL | 16 | Mgr. Aleš Dufek | 46 |
12 | KDU-ČSL | 17 | Ing. Vojtěch Ryza | 48 |
12 | KDU-ČSL | 18 | Ing. Martin Křižan | 46 |
12 | KDU-ČSL | 19 | PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. | 46 |
12 | KDU-ČSL | 20 | Mgr. Marcel Pandadis | 44 |
12 | KDU-ČSL | 21 | Mgr. Simona Hlaváčová | 43 |
12 | KDU-ČSL | 22 | Ing. Ludvík Hovorka | 57 |
12 | KDU-ČSL | 23 | Leoš Holubníček | 39 |
12 | KDU-ČSL | 24 | Mgr. Jana Machučová | 58 |
12 | KDU-ČSL | 25 | Ing. Jindřich Ondruš | 55 |
12 | KDU-ČSL | 26 | Mgr. David Surý | 36 |
12 | KDU-ČSL | 27 | Vít Pořízek | 55 |
12 | KDU-ČSL | 28 | Ing. Jiří Šůstek | 59 |
12 | KDU-ČSL | 29 | Bc. Jiljí Kubrický | 45 |
12 | KDU-ČSL | 30 | Rostislav Mihel | 48 |
12 | KDU-ČSL | 31 | Lubomír Orel | 43 |
12 | KDU-ČSL | 32 | Mgr. Milena Tománková | 58 |
12 | KDU-ČSL | 33 | Jaromír Koryčanský | 54 |
12 | KDU-ČSL | 34 | Ing. Čestmír Bouda | 58 |
12 | KDU-ČSL | 35 | Bc. Zdeněk Štokman | 29 |
12 | KDU-ČSL | 36 | Helena Martinková | 21 |
12 | KDU-ČSL | 37 | MUDr. Zdeněk Němeček | 55 |
12 | KDU-ČSL | 38 | Karel Petráš | 52 |
12 | KDU-ČSL | 39 | Ing. Kamil Psotka | 46 |
12 | KDU-ČSL | 40 | Aleš Lahoda | 46 |
12 | KDU-ČSL | 41 | Ing. Zdeněk Masařík | 41 |
12 | KDU-ČSL | 42 | Ing. Jiřina Galušková | 57 |
12 | KDU-ČSL | 43 | Lenka Karhanová | 47 |
12 | KDU-ČSL | 44 | Kamil Macek | 50 |
12 | KDU-ČSL | 45 | Jan Kozubík | 53 |
12 | KDU-ČSL | 46 | Bc. Terezie Fojtíková, DiS. | 46 |
12 | KDU-ČSL | 47 | Ing. arch. Alena Carbolová | 54 |
12 | KDU-ČSL | 48 | Mgr. Alžběta Volfová | 32 |
12 | KDU-ČSL | 49 | MUDr. Jaromír Veith | 57 |
12 | KDU-ČSL | 50 | Ing. Patrik Kunčar | 47 |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | ||||
16 | SPD | 1 | MUDr. Vladimír Zlínský | 56 |
16 | SPD | 2 | MUDr. Jaroslav Dvořák | 62 |
16 | SPD | 3 | Ing. Radek Henner | 57 |
16 | SPD | 4 | MUDr. Lubomír Nečas | 65 |
16 | SPD | 5 | Jarmila Blažková | 67 |
16 | SPD | 6 | Ing. Miroslav Navrátil | 66 |
16 | SPD | 7 | Libor Sitař | 60 |
16 | SPD | 8 | Josef Sukup | 60 |
16 | SPD | 9 | Alexandr Grozický | 51 |
16 | SPD | 10 | Ing. Jaroslav Holík | 67 |
16 | SPD | 11 | Mgr. Jiří Veselý | 45 |
16 | SPD | 12 | Milan Hořínek | 64 |
16 | SPD | 13 | Tomáš Táborský | 46 |
16 | SPD | 14 | Mgr. Bc. Stanislav Hodouš | 38 |
16 | SPD | 15 | Ing. Bronislav Zaoral | 53 |
16 | SPD | 16 | Milan Zeman | 61 |
16 | SPD | 17 | Mgr. Roman Lebloch | 60 |
16 | SPD | 18 | Ing. Miroslav Kukačka | 55 |
16 | SPD | 19 | Nataša Juříková | 24 |
16 | SPD | 20 | Zdeněk Strapina | 47 |
16 | SPD | 21 | Petr Gabriel | 48 |
16 | SPD | 22 | Alena Kurtinová | 47 |
16 | SPD | 23 | Jarmila Dědková | 57 |
16 | SPD | 24 | Mgr. Martin Očadlík | 46 |
16 | SPD | 25 | Milan Podešva | 54 |
16 | SPD | 26 | Jaroslav Vainlich | 66 |
16 | SPD | 27 | Marie Ospalíková | 42 |
16 | SPD | 28 | Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D. | 60 |
16 | SPD | 29 | Martina Badová | 48 |
16 | SPD | 30 | Mgr. Jindřich Žaludek | 65 |
16 | SPD | 31 | Leoš Bujáček | 60 |
16 | SPD | 32 | Radek Vaca | 55 |
16 | SPD | 33 | Bronislav Kalenda | 65 |
16 | SPD | 34 | Marta Rajlová | 56 |
16 | SPD | 35 | František Pavelka | 28 |
16 | SPD | 36 | Milan Tureček | 70 |
16 | SPD | 37 | Karla Krejčí | 67 |
16 | SPD | 38 | Petr Zlatuška | 48 |
16 | SPD | 39 | Pavel Tvrdý | 61 |
16 | SPD | 40 | Jozef Bajčík | 67 |
16 | SPD | 41 | Helena Hodlová | 66 |
16 | SPD | 42 | Lea Červená | 27 |
16 | SPD | 43 | Miroslav Matyáš | 65 |
16 | SPD | 44 | JUDr. Jan Zlínský | 71 |
16 | SPD | 45 | Jozef Kňazovčík | 73 |
16 | SPD | 46 | Oliver Chripko | 27 |
16 | SPD | 47 | Ing. Irina Sulima | 53 |
16 | SPD | 48 | Oldřich Šustek | 65 |
16 | SPD | 49 | Jana Pavelková | 23 |
16 | SPD | 50 | Ing. Jiří Macháček | 62 |
Česká pirátská strana | ||||
19 | Piráti | 1 | Bc. Hana Ančincová | 31 |
19 | Piráti | 2 | Ing. Jiří Jaroš | 45 |
19 | Piráti | 3 | Denis Rychtar | 30 |
19 | Piráti | 4 | Ing. arch. Jakub Zach | 36 |
19 | Piráti | 5 | Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. | 40 |
19 | Piráti | 6 | Jiří Knotek | 22 |
19 | Piráti | 7 | Marek Houser | 31 |
19 | Piráti | 8 | Vratislav Krejčíř | 38 |
19 | Piráti | 9 | Lubomír Doležal | 36 |
19 | Piráti | 10 | Jaroslav Takáč | 42 |
19 | Piráti | 11 | Ing. Jana Skopalová | 39 |
19 | Piráti | 12 | Jaroslav Ševčík | 34 |
19 | Piráti | 13 | Ing. Pavel Beznoska | 42 |
19 | Piráti | 14 | Zdeněk Třos | 38 |
19 | Piráti | 15 | Mgr. et Mgr. Renata Gehringer | 50 |
19 | Piráti | 16 | Michal Štěpaník | 41 |
19 | Piráti | 17 | Mgr. Milan Klajn | 43 |
19 | Piráti | 18 | Jiří Robenek | 30 |
19 | Piráti | 19 | Ing. Tomáš Holomel | 29 |
19 | Piráti | 20 | Kamil Podlas | 32 |
19 | Piráti | 21 | Bc. Kristýna Lajmarová | 25 |
19 | Piráti | 22 | Petr Tomášů | 27 |
19 | Piráti | 23 | Dominik Zavadil | 28 |
19 | Piráti | 24 | Ing. Pavel Maňásek | 49 |
19 | Piráti | 25 | Ing. Radek Nohavica | 24 |
19 | Piráti | 26 | Martina Urbánková | 38 |
19 | Piráti | 27 | Petr Stoklasa | 40 |
19 | Piráti | 28 | Martin Látal | 37 |
19 | Piráti | 29 | Ing. Martin Valášek | 54 |
19 | Piráti | 30 | Tomáš Čabla | 41 |
19 | Piráti | 31 | Jaromír Slezák | 32 |
19 | Piráti | 32 | Ing. Andrea Marečková | 41 |
19 | Piráti | 33 | Ing. Ondřej Bisaha, DiS. MBA | 38 |
19 | Piráti | 34 | Libor Adámek | 48 |
19 | Piráti | 35 | Ing. Petr Ťopek | 54 |
19 | Piráti | 36 | Ing. Petr Havlík | 53 |
19 | Piráti | 37 | František Prachman | 54 |
19 | Piráti | 38 | Marek Pochylý | 31 |
19 | Piráti | 39 | Dušan Jurčík | 38 |
19 | Piráti | 40 | Ing. Jiří Blažek | 64 |
19 | Piráti | 41 | Ing. Kateřina Růžičková | 32 |
19 | Piráti | 42 | Matěj Krajča | 23 |
19 | Piráti | 43 | Ing. Petr Lušovský | 27 |
19 | Piráti | 44 | Ing. Rostislav Slobodian | 28 |
19 | Piráti | 45 | Bc. František Elfmark, DiS. | 41 |
19 | Piráti | 46 | Ing. Petr Stloukal, Ph.D. | 35 |
19 | Piráti | 47 | Ing. Lenka Tesařová | 48 |
19 | Piráti | 48 | Ing. Petr Svěrák | 44 |
19 | Piráti | 49 | Dominik Dvořáček | 21 |
19 | Piráti | 50 | Robert Boháčík | 48 |
Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti | ||||
22 | Moravané | 1 | Petr Bystřický | 42 |
22 | Moravané | 2 | Ing. Pavel Dohnal | 59 |
22 | Moravané | 3 | Ing. Josef Kramoliš | 66 |
22 | Moravané | 4 | Ing. Vladimír Vaculík | 53 |
22 | Moravané | 5 | Eliška Plačková | 23 |
22 | Moravané | 6 | Ladislav Bobek | 65 |
22 | Moravané | 7 | Ing. Jaroslav Gál | 44 |
22 | Moravané | 8 | Mgr. Ivana Šilhánková | 47 |
22 | Moravané | 9 | Martin Mazánek, DiS. | 27 |
22 | Moravané | 10 | Jana Špičáková | 35 |
22 | Moravané | 11 | Mgr. Martin Fajtl | 34 |
22 | Moravané | 12 | Radim Křižka | 42 |
22 | Moravané | 13 | Jan Bílek | 32 |
22 | Moravané | 14 | Stanislav Lukáš | 73 |
22 | Moravané | 15 | Anežka Valigurská, DiS. | 23 |
22 | Moravané | 16 | Aleš Bardoň | 73 |
22 | Moravané | 17 | Filip Solař | 39 |
22 | Moravané | 18 | Ing. Jaroslav Kašpárek | 65 |
22 | Moravané | 19 | Ing. Pavel Kadlčík | 69 |
22 | Moravané | 20 | Hana Bystřická | 36 |
22 | Moravané | 21 | Jaroslav Valenta | 30 |
22 | Moravané | 22 | Ivo Rozsypálek | 29 |
22 | Moravané | 23 | Bc. Ludvík Kochaníček | 48 |
22 | Moravané | 24 | Michal Zaoral | 39 |
22 | Moravané | 25 | Bernard Franta | 44 |
22 | Moravané | 26 | Jaroslav Juřička | 74 |
22 | Moravané | 27 | Josef Kroupa | 62 |
22 | Moravané | 28 | David Fiala | 39 |
22 | Moravané | 29 | Stanislav Šišák | 68 |
22 | Moravané | 30 | Jan Borkovec | 66 |
22 | Moravané | 31 | Antonín Topolánek | 82 |
22 | Moravané | 32 | Ing. David Crhák, Ph.D. | 41 |
22 | Moravané | 33 | Irena Štorová | 31 |
22 | Moravané | 34 | David Fojtík | 26 |
22 | Moravané | 35 | František Odstrčilík | 82 |
Občanská demokratická strana | ||||
33 | ODS | 1 | Lubomír Traub, MSc. | 51 |
33 | ODS | 2 | Zbyněk Fojtíček | 57 |
33 | ODS | 3 | Ing. Jan Hrdý | 38 |
33 | ODS | 4 | Mgr. Roman Hoza | 53 |
33 | ODS | 5 | Mgr. Zdeněk Pánek | 62 |
33 | ODS | 6 | Mgr. Petr Viceník | 49 |
33 | ODS | 7 | Mgr. Josef Slovák | 61 |
33 | ODS | 8 | Zdeněk Babulík | 49 |
33 | ODS | 9 | Ing. Stanislav Blaha | 50 |
33 | ODS | 10 | Ing. Hana Skácalová | 57 |
33 | ODS | 11 | Mgr. Daniela Hebnarová | 63 |
33 | ODS | 12 | Štěpán Slovák | 22 |
33 | ODS | 13 | MUDr. Pavel Konečný | 49 |
33 | ODS | 14 | Ing. Radovan Macháček | 53 |
33 | ODS | 15 | Bc. Marek Mahdal | 34 |
33 | ODS | 16 | Ing. Petr Holý | 55 |
33 | ODS | 17 | Ing. Jaroslav Zatloukal | 59 |
33 | ODS | 18 | Mgr. Marta Zakopalová | 54 |
33 | ODS | 19 | Mgr. Pavel Horák | 59 |
33 | ODS | 20 | Bc. Roman Kalabus | 48 |
33 | ODS | 21 | Petr Nachtmann | 36 |
33 | ODS | 22 | Miroslav Chalánek | 57 |
33 | ODS | 23 | PhDr. Jana Pšejová | 52 |
33 | ODS | 24 | MUDr. Pavel Kacr, MBA | 48 |
33 | ODS | 25 | Mgr. Irena Janů | 49 |
33 | ODS | 26 | Vilém Skála | 39 |
33 | ODS | 27 | David Plucnar | 38 |
33 | ODS | 28 | Mgr. Ing. Jitka Brázdová | 52 |
33 | ODS | 29 | Ing. Jiří Durďák | 41 |
33 | ODS | 30 | Bc. Markéta Blinková | 57 |
33 | ODS | 31 | Ing. Radim Hrubý | 65 |
33 | ODS | 32 | Stanislav Řihák | 62 |
33 | ODS | 33 | Ing. Lukáš Pšeja | 39 |
33 | ODS | 34 | Ing. Radim Kotrla | 49 |
33 | ODS | 35 | MUDr. David Ondra | 49 |
33 | ODS | 36 | Jana Zimčíková | 54 |
33 | ODS | 37 | Marek Andrýsek | 50 |
33 | ODS | 38 | Ing. Jarmil Cileček | 72 |
33 | ODS | 39 | Ing. Daniel Hruška | 46 |
33 | ODS | 40 | Štěpán Chludil | 29 |
33 | ODS | 41 | Roman Štěrba | 41 |
33 | ODS | 42 | Pavlína Jagošová | 54 |
33 | ODS | 43 | Dalibor Kondler | 46 |
33 | ODS | 44 | Ing. Josef Kocháň | 55 |
33 | ODS | 45 | Ing. Kateřina Kolbová | 29 |
33 | ODS | 46 | Ing. Jiří Durďák | 65 |
33 | ODS | 47 | Robert Hlavica | 46 |
33 | ODS | 48 | Mgr. Evžen Slavík | 50 |
33 | ODS | 49 | Jan Wagner | 38 |
33 | ODS | 50 | Milan Foukal | 48 |
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | ||||
40 | SPR-RSČMS | 1 | Josef Bazel | 76 |
40 | SPR-RSČMS | 2 | Jaroslav Novotný | 46 |
40 | SPR-RSČMS | 3 | Petr Hekele | 41 |
40 | SPR-RSČMS | 4 | Tomáš Basler | 38 |
Česká strana sociálně demokratická | ||||
45 | ČSSD | 1 | MUDr. Olga Sehnalová, MBA | 51 |
45 | ČSSD | 2 | Mgr. Taťána Valentová Nersesjan | 53 |
45 | ČSSD | 3 | Ing. Antonín Seďa | 59 |
45 | ČSSD | 4 | Mgr. Petr Kořenek | 54 |
45 | ČSSD | 5 | MUDr. Richard Kreml | 49 |
45 | ČSSD | 6 | Martina Hvozdenská | 45 |
45 | ČSSD | 7 | PaedDr. Alena Gajdůšková | 66 |
45 | ČSSD | 8 | Ing. Ludvík Urban | 51 |
45 | ČSSD | 9 | JUDr. Josef Valenta | 60 |
45 | ČSSD | 10 | MVDr. Stanislav Mišák | 67 |
45 | ČSSD | 11 | Mgr. Milena Kovaříková | 62 |
45 | ČSSD | 12 | Mgr. Rudolf Korábek | 53 |
45 | ČSSD | 13 | Jiří Ott | 48 |
45 | ČSSD | 14 | Ing. Josef Říha | 35 |
45 | ČSSD | 15 | Ing. František Novosad | 72 |
45 | ČSSD | 16 | Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA | 46 |
45 | ČSSD | 17 | Ing. Antonín Machala | 62 |
45 | ČSSD | 18 | PaedDr. Petr Navrátil | 65 |
45 | ČSSD | 19 | Mgr. Jana Slovenčíková | 57 |
45 | ČSSD | 20 | MVDr. Michael Javora | 55 |
45 | ČSSD | 21 | Ing. Věra Sigmundová | 45 |
45 | ČSSD | 22 | Ing. Jindřich Šnejdrla | 62 |
45 | ČSSD | 23 | Radim Krsička | 29 |
45 | ČSSD | 24 | Mgr. Marcela Holčáková | 56 |
45 | ČSSD | 25 | Zdeněk Novák | 63 |
45 | ČSSD | 26 | Mgr. Helena Jandová | 44 |
45 | ČSSD | 27 | Bc. Rudolf Bernát | 47 |
45 | ČSSD | 28 | Mgr. Mariana Úředníčková | 28 |
45 | ČSSD | 29 | MUDr. Tomáš Husa | 43 |
45 | ČSSD | 30 | Libor Mikl | 53 |
45 | ČSSD | 31 | Ing. Martin Bartík | 48 |
45 | ČSSD | 32 | Ing. Eva Ličková | 50 |
45 | ČSSD | 33 | Ing. Hana Příleská | 56 |
45 | ČSSD | 34 | PhDr. Dana Daňová | 59 |
45 | ČSSD | 35 | Ing. Eustach Janoušek | 64 |
45 | ČSSD | 36 | Mgr. Lenka Zgarbová | 53 |
45 | ČSSD | 37 | Bc. Jiří Pochylý | 33 |
45 | ČSSD | 38 | Ing. Vilém Jurek | 35 |
45 | ČSSD | 39 | Jiří Přecechtěl | 49 |
45 | ČSSD | 40 | Ing. Petr Opravil | 53 |
45 | ČSSD | 41 | MUDr. Miroslav Krchňák | 76 |
45 | ČSSD | 42 | Bc. Milan Berčík | 35 |
45 | ČSSD | 43 | Mgr. Dalibor Sedláček | 52 |
45 | ČSSD | 44 | Alois Štětkář | 60 |
45 | ČSSD | 45 | Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. | 39 |
45 | ČSSD | 46 | Pavel Čech | 48 |
45 | ČSSD | 47 | Michal Merhaut, DiS. | 39 |
45 | ČSSD | 48 | Ludmila Křížanová | 77 |
45 | ČSSD | 49 | Miroslav Lipner | 43 |
45 | ČSSD | 50 | Ing. Roman Jílek | 54 |
ANO 2011 | ||||
50 | ANO | 1 | Ing. Radim Holiš | 45 |
50 | ANO | 2 | Ing. Radek Doležel | 50 |
50 | ANO | 3 | Ing. David Vychytil | 42 |
50 | ANO | 4 | Ing. Tomáš Janča | 27 |
50 | ANO | 5 | Bc. Robert Stržínek | 51 |
50 | ANO | 6 | Bc. Hana Večerková, DiS. | 50 |
50 | ANO | 7 | Ing. Pavel Vardan | 50 |
50 | ANO | 8 | Ing. Jan Pšeja | 48 |
50 | ANO | 9 | Radek Všetečka | 49 |
50 | ANO | 10 | Ing. et Ing. Jiří Korec | 34 |
50 | ANO | 11 | Jarmila Slováková | 58 |
50 | ANO | 12 | PaedDr. Yvona Wojaczková | 56 |
50 | ANO | 13 | Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA | 48 |
50 | ANO | 14 | Mgr. Pavel Bartoň | 45 |
50 | ANO | 15 | Monika Hubíková | 46 |
50 | ANO | 16 | JUDr. Aloisie Jurkovičová | 77 |
50 | ANO | 17 | Ing. Tibor Mičunek | 32 |
50 | ANO | 18 | Ing. Vladimír Zejdl, MBA | 62 |
50 | ANO | 19 | Radomil Kop | 64 |
50 | ANO | 20 | Ing. Petr Maňásek | 49 |
50 | ANO | 21 | Tomáš Vašica | 43 |
50 | ANO | 22 | Ing. Roman Slavík, Ph.D. | 43 |
50 | ANO | 23 | Ing. Jana Pekařová | 60 |
50 | ANO | 24 | Bc. Hynek Kovář | 32 |
50 | ANO | 25 | Bc. Radim Přikryl | 51 |
50 | ANO | 26 | Mgr. Jana Grygarová | 52 |
50 | ANO | 27 | Václav Kovář | 28 |
50 | ANO | 28 | Vítězslav Hanák | 38 |
50 | ANO | 29 | Ing. Lenka Střálková | 52 |
50 | ANO | 30 | Ing. Marcela Čechová | 67 |
50 | ANO | 31 | Ing. Martin Mlčák | 42 |
50 | ANO | 32 | Marta Lednová | 50 |
50 | ANO | 33 | Petr Babovec | 57 |
50 | ANO | 34 | Pavel Ertl | 42 |
50 | ANO | 35 | Mgr. Pavel Brada | 41 |
50 | ANO | 36 | Mgr. Mojmír Heryán | 46 |
50 | ANO | 37 | RNDr. Jiří Melcher | 72 |
50 | ANO | 38 | Ing. Bc. Renata Měsíčková | 57 |
50 | ANO | 39 | Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D. | 41 |
50 | ANO | 40 | Petr Pospíšil | 38 |
