Okres Klatovy
38,25 %
zúčastněných voličů |
|
ANO 2011 |
|
23,46 % |
|
ODS s podp.TOP 09 a nez.star. |
|
22,30 % |
|
Česká pirátská strana |
|
14,73 % |
|
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ |
|
12,69 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
6,24 % |
|
Svoboda a př. demokracie (SPD) |
|
6,22 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
5,40 % |
|
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI |
|
4,08 % |
|
Trikolóra hnutí občanů |
|
2,10 % |
|
Demokratická strana zelených |
|
0,80 % |
|
ROZUMNÍ - Petr Hannig |
|
0,53 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,46 % |
|
DSSS - Čistý kraj |
|
0,37 % |
|
Koruna Česká (monarch.strana) |
|
0,30 % |
|
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. |
|
0,18 % |
|
Aletrnativa pro nez.kand.2020 |
|
0,13 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Běhařov | 45.71 % |
Běšiny | 36.25 % |
Bezděkov | 42.43 % |
Biřkov | 34.95 % |
Bolešiny | 42.40 % |
Břežany | 35.85 % |
Budětice | 41.43 % |
Bukovník | 42.59 % |
Čachrov | 35.60 % |
Černíkov | 33.45 % |
Červené Poříčí | 39.80 % |
Číhaň | 37.43 % |
Čímice | 45.04 % |
Dešenice | 34.57 % |
Dlažov | 31.68 % |
Dlouhá Ves | 38.39 % |
Dobršín | 48.84 % |
Dolany | 33.24 % |
Domoraz | 42.00 % |
Dražovice | 41.86 % |
Frymburk | 61.25 % |
Hamry | 35.05 % |
Hartmanice | 29.81 % |
Hejná | 30.30 % |
Hlavňovice | 35.97 % |
Hnačov | 48.24 % |
Horažďovice | 36.24 % |
Horská Kvilda | 63.79 % |
Hrádek | 42.79 % |
Hradešice | 41.19 % |
Chanovice | 41.99 % |
Chlistov | 42.02 % |
Chudenice | 31.47 % |
Chudenín | 37.45 % |
Janovice nad Úhlavou | 31.45 % |
Javor | 62.07 % |
Ježovy | 35.16 % |
Kašperské Hory | 32.98 % |
Kejnice | 50.00 % |
Klatovy | 38.64 % |
Klenová | 38.37 % |
Kolinec | 35.73 % |
Kovčín | 29.23 % |
Křenice | 33.12 % |
Kvášňovice | 54.05 % |
Lomec | 45.19 % |
Malý Bor | 38.20 % |
Maňovice | 45.24 % |
Měčín | 34.99 % |
Mezihoří | 56.86 % |
Mlýnské Struhadlo | 34.88 % |
Modrava | 71.62 % |
Mochtín | 39.43 % |
Mokrosuky | 63.89 % |
Myslív | 36.78 % |
Myslovice | 39.42 % |
Nalžovské Hory | 28.29 % |
Nehodiv | 31.03 % |
Nezamyslice | 44.62 % |
Nezdice na Šumavě | 30.36 % |
Nýrsko | 37.61 % |
Obytce | 35.58 % |
Olšany | 51.18 % |
Ostřetice | 74.51 % |
Pačejov | 44.64 % |
Petrovice u Sušice | 38.28 % |
Plánice | 34.61 % |
Podmokly | 43.24 % |
Poleň | 29.39 % |
Prášily | 49.23 % |
Předslav | 40.61 % |
Rabí | 33.42 % |
Rejštejn | 41.24 % |
Slatina | 48.31 % |
Soběšice | 33.64 % |
Srní | 40.96 % |
Strašín | 37.74 % |
Strážov | 36.86 % |
Sušice | 39.20 % |
Svéradice | 48.35 % |
Švihov | 45.93 % |
Tužice | 58.33 % |
Týnec | 36.76 % |
Újezd u Plánice | 47.47 % |
Velhartice | 38.85 % |
Velké Hydčice | 31.07 % |
Velký Bor | 37.70 % |
Vrhaveč | 46.95 % |
Vřeskovice | 40.00 % |
Zavlekov | 33.90 % |
Zborovy | 56.70 % |
Železná Ruda | 40.36 % |
Žihobce | 46.15 % |
Žichovice | 30.84 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.