Okres Plzeň-jih
38,93 %
zúčastněných voličů |
|
ANO 2011 |
|
24,14 % |
|
ODS s podp.TOP 09 a nez.star. |
|
18,80 % |
|
STAN,Zelení,PRO PLZEŇ |
|
16,60 % |
|
Česká pirátská strana |
|
11,66 % |
|
Svoboda a př. demokracie (SPD) |
|
6,73 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
6,28 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
6,17 % |
|
KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI |
|
3,44 % |
|
Trikolóra hnutí občanů |
|
2,58 % |
|
Demokratická strana zelených |
|
1,07 % |
|
DSSS - Čistý kraj |
|
0,64 % |
|
ROZUMNÍ - Petr Hannig |
|
0,55 % |
|
Strana soukromníků ČR |
|
0,55 % |
|
Koruna Česká (monarch.strana) |
|
0,39 % |
|
Aletrnativa pro nez.kand.2020 |
|
0,25 % |
|
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. |
|
0,15 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Blovice | 39.49 % |
Bolkov | 50.00 % |
Borovno | 56.96 % |
Borovy | 44.44 % |
Buková | 46.19 % |
Čižice | 52.29 % |
Čížkov | 43.76 % |
Čmelíny | 46.08 % |
Dnešice | 33.89 % |
Dobřany | 36.69 % |
Dolce | 39.41 % |
Dolní Lukavice | 42.43 % |
Drahkov | 33.04 % |
Honezovice | 28.71 % |
Horní Lukavice | 43.58 % |
Horšice | 36.68 % |
Hradec | 37.42 % |
Hradiště | 46.81 % |
Chlum | 45.41 % |
Chlumčany | 31.36 % |
Chlumy | 38.64 % |
Chocenice | 38.66 % |
Chotěšov | 33.76 % |
Jarov | 41.97 % |
Kasejovice | 42.79 % |
Kbel | 38.91 % |
Klášter | 42.37 % |
Kotovice | 28.76 % |
Kozlovice | 33.33 % |
Kramolín | 60.00 % |
Letiny | 41.60 % |
Lisov | 48.04 % |
Líšina | 26.67 % |
Louňová | 49.37 % |
Lužany | 40.77 % |
Měcholupy | 41.99 % |
Merklín | 35.01 % |
Mileč | 49.16 % |
Milínov | 45.61 % |
Míšov | 48.45 % |
Mladý Smolivec | 39.14 % |
Mohelnice | 43.40 % |
Nebílovy | 39.78 % |
Nekvasovy | 47.68 % |
Nepomuk | 35.14 % |
Netunice | 47.33 % |
Neurazy | 39.10 % |
Nezdice | 47.13 % |
Nezdřev | 35.56 % |
Nová Ves | 48.44 % |
Nové Mitrovice | 45.04 % |
Oplot | 48.47 % |
Oselce | 31.34 % |
Otěšice | 44.93 % |
Polánka | 57.14 % |
Prádlo | 49.10 % |
Předenice | 45.85 % |
Přestavlky | 45.99 % |
Přeštice | 38.90 % |
Příchovice | 40.93 % |
Ptenín | 46.01 % |
Radkovice | 54.65 % |
Roupov | 51.13 % |
Řenče | 43.47 % |
Seč | 40.98 % |
Sedliště | 59.57 % |
Skašov | 36.57 % |
Soběkury | 45.68 % |
Spálené Poříčí | 38.15 % |
Srby | 46.72 % |
Stod | 32.04 % |
Střelice | 31.15 % |
Střížovice | 38.13 % |
Štěnovice | 46.18 % |
Tojice | 44.58 % |
Třebčice | 39.73 % |
Týniště | 66.67 % |
Únětice | 42.86 % |
Útušice | 44.68 % |
Ves Touškov | 20.57 % |
Vlčí | 56.14 % |
Vlčtejn | 49.32 % |
Vrčeň | 42.86 % |
Vstiš | 40.00 % |
Zdemyslice | 41.13 % |
Zemětice | 42.62 % |
Žákava | 35.04 % |
Ždírec | 42.59 % |
Žinkovy | 33.67 % |
Životice | 60.47 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.