Okres Karlovy Vary
38,60 %
zúčastněných voličů |
|
ANO 2011 |
|
23,10 % |
|
Koalice STAN, TOP 09 |
|
12,41 % |
|
Česká pirátská strana |
|
11,85 % |
|
Koalice VOK, KVC |
|
10,00 % |
|
Koalice ODS+KDU-ČSL |
|
8,65 % |
|
SNK1 - Starostové našeho kraje |
|
8,64 % |
|
Svoboda a př. demokracie (SPD) |
|
6,73 % |
|
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ |
|
6,00 % |
|
Komunistická str.Čech a Moravy |
|
3,81 % |
|
Trikolóra hnutí občanů |
|
3,00 % |
|
Česká str.sociálně demokrat. |
|
2,41 % |
|
Zdraví Sport Prosperita |
|
1,23 % |
|
Strana zelených |
|
0,67 % |
|
Demokratická strana zelených |
|
0,55 % |
|
Str. konz. pravice-Řád národa |
|
0,44 % |
|
ROZUMNÍ - Petr Hannig |
|
0,29 % |
|
Koalice DSSS, ČiKR |
|
0,24 % |
|
Zvolte obec | Účast |
---|---|
Abertamy | 29.51 % |
Andělská Hora | 47.86 % |
Bečov nad Teplou | 38.30 % |
Bochov | 36.89 % |
Boží Dar | 50.84 % |
Božičany | 33.89 % |
Bražec | 19.53 % |
Březová | 47.83 % |
Černava | 39.55 % |
Čichalov | 36.88 % |
Dalovice | 45.36 % |
Děpoltovice | 53.27 % |
Doupovské Hradiště | 35.61 % |
Hájek | 70.28 % |
Horní Blatná | 37.33 % |
Hory | 44.44 % |
Hroznětín | 40.97 % |
Chodov | 27.78 % |
Chyše | 46.14 % |
Jáchymov | 27.15 % |
Jenišov | 53.85 % |
Karlovy Vary | 40.71 % |
Kolová | 56.26 % |
Krásné Údolí | 26.89 % |
Krásný Les | 51.52 % |
Kyselka | 41.78 % |
Merklín | 34.07 % |
Mírová | 49.01 % |
Nejdek | 29.53 % |
Nová Role | 42.12 % |
Nové Hamry | 54.04 % |
Ostrov | 35.45 % |
Otovice | 55.60 % |
Otročín | 30.05 % |
Pernink | 44.16 % |
Pila | 50.57 % |
Potůčky | 40.89 % |
Pšov | 22.80 % |
Sadov | 50.29 % |
Smolné Pece | 56.41 % |
Stanovice | 36.20 % |
Stráž nad Ohří | 29.96 % |
Stružná | 39.87 % |
Šemnice | 42.02 % |
Štědrá | 22.95 % |
Teplička | 59.60 % |
Toužim | 26.47 % |
Útvina | 38.46 % |
Valeč | 36.45 % |
Velichov | 46.10 % |
Verušičky | 27.41 % |
Vojkovice | 40.88 % |
Vrbice | 20.67 % |
Vysoká Pec | 52.23 % |
Žlutice | 33.72 % |
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.