Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
1Komunistická strana Čech a Moravy
získali 5 zastupitelů
získali 5 zastupitelů
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Lipník.
Zvolení zastupitelé podle stran
Komunistická strana Čech a Moravy ( 5 zastupitelů ) | 55.56% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Miroslava Tomková kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 40 let, poštovní doručovatelka, Lipník | 176 (17.51%) | |
2. | Miroslav Svoboda kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 54 let, zemědělský technik, Lipník | 168 (16.71%) | |
3. | Ing. Zdeněk Kneslík kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 35 let, IT technik, zást.řed.školy, Lipník | 125 (12.43%) | |
4. | Ing. Karel Pléha kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 62 let, důchodce, Lipník | 106 (10.54%) | |
5. | Milan Dufek kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 56 let, kuchař, Lipník | 92 (9.15%) |
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 4 zastupitelé ) | 44.44% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Novotný kandidátní listina: "Lipník pro všechny" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 60 let, ekonom, Lipník | 159 (17.62%) | |
2. | PaedDr. Arnošt Pacola kandidátní listina: "Lipník pro všechny" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 50 let, šéfredaktor, Lipník | 128 (14.19%) | |
3. | Pavel Nedvědický kandidátní listina: "Lipník pro všechny" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 38 let, podnikatel, Lipník | 119 (13.19%) | |
4. | Ludmila Mácová kandidátní listina: "Lipník pro všechny" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 59 let, důchodce, Lipník | 54 (5.98%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Vysočina
55.0 %
oprávněných voličů
45.0 %
nevolilo