Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
2Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 8 zastupitelů
získali 8 zastupitelů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 7 zastupitelů
získali 7 zastupitelů
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Dambořice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 8 zastupitelů ) | 53.33% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Zbyněk Pastyřík kandidátní listina: SNK-KVS Kunstát obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 29 let, stavební inženýr, Dambořice | 333 (34.18%) | |
2. | Ing. Radek Martiňák kandidátní listina: SNK-TJ SOKOL obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 30 let, projektant, Dambořice | 320 (15.15%) | |
3. | Ivana Matulová kandidátní listina: SNK-TJ SOKOL obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 44 let, vedoucí pošty, Dambořice | 283 (13.40%) | |
4. | Mgr. Zdena Matulová kandidátní listina: SNK-KVS Kunstát obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 31 let, učitelka, Dambořice | 201 (20.63%) | |
5. | Ing. Radek Mokrý kandidátní listina: SNK-jsme prot.znovu rozk.Damb. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 25 let, programátor/konzultant, Dambořice | 199 (31.73%) | |
6. | Jaroslav Plšek kandidátní listina: SNK-TJ SOKOL obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 43 let, projekt. manažer, Dambořice | 191 (9.04%) | |
7. | Michal Konečný kandidátní listina: SNK-TJ SOKOL obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 31 let, servisní technik, Dambořice | 178 (8.43%) | |
8. | Vít Hovězák kandidátní listina: SNK-TJ SOKOL obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 42 let, elektromontér, Dambořice | 157 (7.43%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 7 zastupitelů ) | 46.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Kratochvil kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 56 let, stavební technik, Dambořice | 336 (11.07%) | |
2. | Marie Matějíčková kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 55 let, pedagogický pracovník, Dambořice | 283 (9.32%) | |
3. | František Štěrba kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 12 41 let, klempíř, Dambořice | 249 (8.20%) | |
4. | František Kramář kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 14 55 let, zedník, Dambořice | 245 (8.07%) | |
5. | Jaroslav Bukovský kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 51 let, traktorista - strojník, Dambořice | 244 (8.03%) | |
6. | Milena Strmisková kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 40 let, sociální pracovnice, Dambořice | 244 (8.03%) | |
7. | František Blaha kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 54 let, elektrikář, Dambořice | 182 (5.99%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Jihomoravský
48.68 %
oprávněných voličů
51.32 %
nevolilo