Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
3Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 6 zastupitelů
získali 6 zastupitelů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Česká strana sociálně demokratická
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Občanská demokratická strana
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
"Sdružení nestraníků"
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Hodonice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 6 zastupitelů ) | 54.55% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Marta Lattnerová kandidátní listina: Za Hodonice krásnější obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 47 let, ředitelka MŠ Hodonice, Hodonice | 400 (11.28%) | |
2. | Jan Rožnovský kandidátní listina: Za Hodonice krásnější obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 51 let, státní zaměstnanec, Hodonice | 399 (11.25%) | |
3. | Ing. Miroslav Viktorín kandidátní listina: Za Hodonice krásnější obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 32 let, technik, Hodonice | 336 (9.47%) | |
4. | Petr Korger kandidátní listina: Za Hodonice krásnější obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 34 let, technik, Hodonice | 317 (8.93%) | |
5. | Miloš Neunteufel kandidátní listina: Za Hodonice krásnější obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 45 let, řidič z povolání, Hodonice | 281 (7.92%) | |
6. | Vítězslav Seidl kandidátní listina: ZA ČISTÉ A ZDRAVÉ HODONICE obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 23 let, vysokoškolský student, Hodonice | 99 (13.48%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 2 zastupitelé ) | 18.18% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | František Houšť kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 60 let, starosta obce, Hodonice | 284 (16.24%) | |
2. | Miluše Mitregová kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 35 let, účetní, Hodonice | 187 (10.69%) |
Česká strana sociálně demokratická ( 1 zastupitel ) | 9.09% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Stanislav Medek kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 73 let, důchodce, Hodonice | 129 (15.56%) |
Občanská demokratická strana ( 1 zastupitel ) | 9.09% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Pavel Houšť kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 43 let, technik, Hodonice | 209 (20.21%) |
"Sdružení nestraníků" ( 1 zastupitel ) | 9.09% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Jan Procházka kandidátní listina: "Sdružení nestraníků" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 40 let, podnikatel, Hodonice | 135 (19.79%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Jihomoravský
48.68 %
oprávněných voličů
51.32 %
nevolilo