

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
1Občanská demokratická strana
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Česká strana sociálně demokratická
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Bernartice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Občanská demokratická strana ( 4 zastupitelé ) | 57.14% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Mojmír Michálek kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 51 let, starosta obce, Bernartice | 278 (23.07%) | |
2. | Milan Horáček kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 60 let, revizní technik, Bernartice | 212 (17.59%) | |
3. | Alois Chromík kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 56 let, řezník - uzenář, Bernartice | 171 (14.19%) | |
4. | Jiří Bečička kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 37 let, soukromě hospodařící rolník, Bernartice | 140 (11.61%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 1 zastupitel ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Aleš Chromík kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 31 let, učitel, Bernartice | 137 (36.14%) |
Česká strana sociálně demokratická ( 1 zastupitel ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Lubomír Vrtek kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 50 let, učitel, Bernartice | 134 (31.82%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 1 zastupitel ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Libor Ptáček kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 36 let, správce majetku OU, Bernartice | 149 (35.56%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Olomoucký
48.78 %
oprávněných voličů
51.22 %
nevolilo