

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
0Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 6 zastupitelů
získali 6 zastupitelů
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 3 zastupitele
získali 3 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Uhelná.
Zvolení zastupitelé podle stran
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 6 zastupitelů ) | 66.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ludvík Juřík kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 63 let, důchodce, starosta obce, Uhelná | 186 (12.66%) | |
2. | Milena Husovská kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 54 let, vedoucí stravovacího provozu, Uhelná | 183 (12.45%) | |
3. | Ladislav Procházka kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 46 let, instalatér, Uhelná | 174 (11.84%) | |
4. | Walter Hauke kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 65 let, důchodce, Uhelná | 160 (10.89%) | |
5. | Danuše Mrlinová kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 54 let, operátor ČD, Uhelná | 149 (10.14%) | |
6. | Radomír Graja kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 59 let, invalidní důchodce, Uhelná | 148 (10.07%) |
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 3 zastupitelé ) | 33.33% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Hana Luxová kandidátní listina: Nez. kandidáti obce Uhelná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 52 let, sociální pracovník, Uhelná | 116 (13.59%) | |
2. | Ladislav Šlahorek kandidátní listina: Nez. kandidáti obce Uhelná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 8 39 let, kameník, Uhelná | 112 (13.13%) | |
3. | Ing. Radovan Pavličík kandidátní listina: Nez. kandidáti obce Uhelná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 48 let, živnostník, Uhelná | 109 (12.77%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Olomoucký
48.78 %
oprávněných voličů
51.22 %
nevolilo