

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
4Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 7 zastupitelů
získali 7 zastupitelů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Kobylá nad Vidnavkou.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 77.78% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Milena Kamená kandidátní listina: Občané obce Kobylá obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 56 let, starostka obce, Kobylá nad Vidnavkou | 182 (18.14%) | |
2. | Zuzana Jochmannová kandidátní listina: Občané obce Kobylá obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 33 let, učitelka, Kobylá nad Vidnavkou | 127 (12.66%) | |
3. | Ludvík Krajíček kandidátní listina: Občané obce Kobylá obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 50 let, soukr. podnikatel, Kobylá nad Vidnavkou | 112 (11.16%) | |
4. | Jarmila Kuběnová kandidátní listina: Občané obce Kobylá obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 47 let, nezaměstnaná, Kobylá nad Vidnavkou | 110 (10.96%) | |
5. | Bronislav Grigoriadis kandidátní listina: Občané obce Kobylá obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 38 let, zedník, Kobylá nad Vidnavkou | 102 (10.16%) | |
6. | Ladislav Boško kandidátní listina: PŘÁTELÉ OBCE KOBYLÁ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 61 let, důchodce, Kobylá nad Vidnavkou | 89 (25.57%) | |
7. | Martina Nováková kandidátní listina: Pro lepší rozvoj naší obce obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 30 let, státní úřednice, Kobylá nad Vidnavkou | 51 (15.50%) |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI ( 2 zastupitelé ) | 22.22% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ladislav Kvita kandidátní listina: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 45 let, elektrotechnik, Kobylá nad Vidnavkou | 86 (21.44%) | |
2. | Vincent Sala kandidátní listina: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 48 let, zámečník, Kobylá nad Vidnavkou | 68 (16.95%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Olomoucký
48.78 %
oprávněných voličů
51.22 %
nevolilo