

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
1"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ"
získali 5 zastupitelů
získali 5 zastupitelů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Pozděchov.
Zvolení zastupitelé podle stran
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" ( 5 zastupitelů ) | 55.56% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Vlasta Sláčíková kandidátní listina: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 55 let, starostka, Pozděchov | 214 (16.71%) | |
2. | Mgr. Alena Seibertová kandidátní listina: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 59 let, učitelka, Pozděchov | 179 (13.98%) | |
3. | Bc. Radek Zicha kandidátní listina: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 35 let, podnikatel v zemědělství, Pozděchov | 171 (13.35%) | |
4. | Antonín Sochora kandidátní listina: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 51 let, hasič, Pozděchov | 139 (10.85%) | |
5. | Romana Ryzová kandidátní listina: "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 31 let, účetní, Pozděchov | 101 (7.89%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 4 zastupitelé ) | 44.44% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Zdenek Žák kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 46 let, stavební technik, Pozděchov | 230 (20.22%) | |
2. | Miroslav Zrník kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 43 let, dělník, Pozděchov | 215 (18.90%) | |
3. | Vladimír Jež kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 40 let, soukromý podnikatel, Pozděchov | 129 (11.34%) | |
4. | Ing. Pavlína Štachová kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 45 let, projektantka, Pozděchov | 121 (10.64%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Zlínský
52.39 %
oprávněných voličů
47.61 %
nevolilo