

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
3Občanská demokratická strana
získali 5 zastupitelů
získali 5 zastupitelů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Česká strana sociálně demokratická
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Kněžpole.
Zvolení zastupitelé podle stran
Občanská demokratická strana ( 5 zastupitelů ) | 33.33% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Radim Palčík kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 38 let, OSVČ, Kněžpole | 273 (9.76%) | |
2. | Ing. Marcela Uherková kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 45 let, vedoucí stavebního úřadu, Kněžpole | 245 (8.76%) | |
3. | Pavel Pavlica kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 61 let, jednatel společnosti, Kněžpole | 233 (8.33%) | |
4. | František Smrtka kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 54 let, referent staveb. úřadu, Kněžpole | 223 (7.97%) | |
5. | Zdeněk Gajdošík kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 63 let, starosta, Kněžpole | 207 (7.40%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 4 zastupitelé ) | 26.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Petr Knot kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 29 let, právník, Kněžpole | 267 (10.90%) | |
2. | Petr Hubáček kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 43 let, majitel firmy, Kněžpole | 216 (8.81%) | |
3. | Petr Švehla kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 47 let, podnikatel, Kněžpole | 207 (8.45%) | |
4. | František Suchánek kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 65 let, důchodce, Kněžpole | 201 (8.20%) |
Česká strana sociálně demokratická ( 4 zastupitelé ) | 26.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Petr Jakšík kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 40 let, technik, Kněžpole | 253 (11.32%) | |
2. | Bc. Přemysl Kupec kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 32 let, technik, Kněžpole | 188 (8.41%) | |
3. | Mgr. Martin Kutálek kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 36 let, dispečer kamionové dopravy, Kněžpole | 184 (8.23%) | |
4. | Ing. Patrik Vašťák kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 43 let, ved. technické přípravy výroby, Kněžpole | 163 (7.29%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 2 zastupitelé ) | 13.33% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Vítězslav Lapčík kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 45 let, agronom, Kněžpole | 311 (29.06%) | |
2. | Ing. Ivan Gabáni kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 41 let, technik, Kněžpole | 202 (18.87%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Zlínský
52.39 %
oprávněných voličů
47.61 %
nevolilo