
Bruntál
KSČM
68 zastupitelů (10.95%)
konečné výsledky
KSČM
68 zastupitelů (10.95%)
konečné výsledky
Frýdek-Místek
ČSSD
132 zastupitelů (15.00%)
konečné výsledky
ČSSD
132 zastupitelů (15.00%)
konečné výsledky
Karviná
ČSSD
117 zastupitelů (34.11%)
konečné výsledky
ČSSD
117 zastupitelů (34.11%)
konečné výsledky
Nový Jičín
KDU-ČSL
90 zastupitelů (13.29%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
90 zastupitelů (13.29%)
konečné výsledky
Opava
KDU-ČSL
104 zastupitelů (10.16%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
104 zastupitelů (10.16%)
konečné výsledky
Ostrava-město
ČSSD
166 zastupitelů (25.46%)
konečné výsledky
ČSSD
166 zastupitelů (25.46%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 6 zastupitelů | 6 |
COEXISTENTIA získali 1 zastupitele | 1 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Dolní Lomná.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 6 zastupitelů ) | 85.71% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Renata Pavlinová kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.ob. D. Lomná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 43 let, referent, Dolní Lomná | 323 (22.18%) | |
2. | Pavel Boháč kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.ob. D. Lomná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 56 let, revírník, Dolní Lomná | 265 (18.20%) | |
3. | Alois Kawulok kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.ob. D. Lomná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 55 let, podnikatel, Dolní Lomná | 202 (13.87%) | |
4. | Marek Jachnicki kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.ob. D. Lomná obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 39 let, elektromechanik, Dolní Lomná | 168 (11.53%) | |
5. | Miroslav Stefek kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand. za D. Lomnou obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 39 let, zámečník, Dolní Lomná | 150 (23.29%) | |
6. | Ing. Miroslav Byrtus kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand. za D. Lomnou obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 45 let, podnikatel, Dolní Lomná | 108 (16.77%) |
COEXISTENTIA ( 1 zastupitel ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Bronislav Sikora kandidátní listina: COEXISTENTIA obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 54 let, živnostník/przedsiębiorca, Dolní Lomná | 82 (23.76%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Moravskoslezský
41.4 %
oprávněných voličů
58.6 %
nevolilo