

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
3Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 6 zastupitelů
získali 6 zastupitelů
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 3 zastupitele
získali 3 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Horní Životice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 6 zastupitelů ) | 66.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Kamil Zákoutský kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-SSNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 39 let, řezník, Horní Životice | 130 (11.90%) | |
2. | Jaroslav Kovář kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-SSNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 58 let, zedník, Horní Životice | 126 (11.53%) | |
3. | Josef Bernát kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-SSNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 34 let, zedník, Horní Životice | 125 (11.44%) | |
4. | Josef Krpec kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-SSNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 40 let, zam.Policie ČR, Horní Životice | 124 (11.35%) | |
5. | Jiří Červenka kandidátní listina: Sdruž.nezáv.kand.-SSNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 49 let, technik, Horní Životice | 122 (11.17%) | |
6. | Jan Foldyna kandidátní listina: SNK - Změna 2010 - SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 35 let, svářeč, Horní Životice | 38 (17.11%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 3 zastupitelé ) | 33.33% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Pavel Bičánek kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 52 let, obchodní zástupce, Horní Životice | 71 (12.50%) | |
2. | Jaromír Rymel kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 61 let, učitel, Horní Životice | 71 (12.50%) | |
3. | Ing. Alois Krumpholc kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 54 let, učitel, Horní Životice | 53 (9.33%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Moravskoslezský
41.4 %
oprávněných voličů
58.6 %
nevolilo