

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
1Komunistická strana Čech a Moravy
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 3 zastupitele
získali 3 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Branice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Komunistická strana Čech a Moravy ( 4 zastupitelé ) | 57.14% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Stanislav Češka kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 44 let, starosta, Branice | 155 (23.88%) | |
2. | Miroslav Pícha kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 50 let, strojní zámečník, Branice | 137 (21.10%) | |
3. | Ladislav Kotaška kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 39 let, řidič, Branice | 122 (18.79%) | |
4. | Anna Strnadová kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 51 let, podnikatelka, Branice | 76 (11.71%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Petr Černý kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 50 let, projektant, Branice | 105 (24.82%) | |
2. | Miroslav Čáp kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 38 let, obchodní zástupce, Branice | 88 (20.80%) | |
3. | Zdeněk Volf kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 31 let, obchodní zástupce, Branice | 35 (8.27%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Jihočeský
51.43 %
oprávněných voličů
48.57 %
nevolilo