

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
0Občanská demokratická strana
získali 6 zastupitelů
získali 6 zastupitelů
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Česká strana sociálně demokratická
získali 1 zastupitele
získali 1 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Janovice nad Úhlavou.
Zvolení zastupitelé podle stran
Občanská demokratická strana ( 6 zastupitelů ) | 66.67% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Michal Linhart kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 49 let, starosta města, Janovice nad Úhlavou | 641 (14.11%) | |
2. | MVDr. Ladislav Vyskočil kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 39 let, praktický veterinární lékař, Spůle | 604 (13.29%) | |
3. | František Kellnhofer kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 50 let, soukromý podnikatel, Rohozno | 575 (12.65%) | |
4. | Mgr. Alena Jandová kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 29 let, vedoucí zařízení Klokánek, Janovice nad Úhlavou | 482 (10.61%) | |
5. | Mgr. Ingrid Kasíková kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 48 let, lékárnice, Janovice nad Úhlavou | 475 (10.45%) | |
6. | Bc. Libor Čech kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 37 let, soukromý podnikatel, Janovice nad Úhlavou | 453 (9.97%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 2 zastupitelé ) | 22.22% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Milan Taichman kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 61 let, důchodce, Veselí | 215 (15.96%) | |
2. | Vincent Tringela kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 55 let, vedoucí provozu, Petrovice nad Úhlavou | 204 (15.14%) |
Česká strana sociálně demokratická ( 1 zastupitel ) | 11.11% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Jaroslav Rožeň kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 50 let, podnikatel, Janovice nad Úhlavou | 253 (19.32%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Plzeňský
47.0 %
oprávněných voličů
53.0 %
nevolilo