Domažlice
ČSSD
73 zastupitelů (9.76%)
konečné výsledky
ČSSD
73 zastupitelů (9.76%)
konečné výsledky
Klatovy
"STAN"
52 zastupitelů (5.94%)
konečné výsledky
"STAN"
52 zastupitelů (5.94%)
konečné výsledky
Plzeň-město
ODS
96 zastupitelů (25.74%)
konečné výsledky
ODS
96 zastupitelů (25.74%)
konečné výsledky
Plzeň-jih
ODS
39 zastupitelů (5.17%)
konečné výsledky
ODS
39 zastupitelů (5.17%)
konečné výsledky
Plzeň-sever
ODS
71 zastupitelů (8.05%)
konečné výsledky
ODS
71 zastupitelů (8.05%)
konečné výsledky
Rokycany
ODS
44 zastupitelů (7.83%)
konečné výsledky
ODS
44 zastupitelů (7.83%)
konečné výsledky
Tachov
KSČM
59 zastupitelů (12.88%)
konečné výsledky
KSČM
59 zastupitelů (12.88%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Česká strana sociálně demokratická získali 5 zastupitelů | 5 |
Občanská demokratická strana získali 5 zastupitelů | 5 |
Sdružení Klíčové hnutí, NK získali 4 zastupitele | 4 |
Komunistická strana Čech a Moravy získali 3 zastupitele | 3 |
NEZÁVISLÍ získali 2 zastupitele | 2 |
Součet ostatních (1)
získali 2 zastupitele | 2 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Rokycany.
Zvolení zastupitelé podle stran
Česká strana sociálně demokratická ( 5 zastupitelů ) | 23.81% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | MUDr. Josef Veverka kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 49 let, lékař, Nové Město | 1257 (7.18%) | |
2. | MUDr. Bedřich Brož kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 55 let, lékař, Nové Město | 1156 (6.60%) | |
3. | Oldřich Kožíšek kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 14 64 let, úředník, Nové Město | 1023 (5.84%) | |
4. | Ing. Stanislav Suda kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 47 let, jednatel, Plzeňské Předměstí | 1016 (5.80%) | |
5. | Ing. Vladimír Šmolík kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 49 let, ekonom, Plzeňské Předměstí | 985 (5.62%) |
Občanská demokratická strana ( 5 zastupitelů ) | 23.81% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Jaroslav Mráz kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 48 let, místostarosta, Plzeňské Předměstí | 1352 (6.97%) | |
2. | MUDr. Ivan Borek kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 62 let, lékař, Nové Město | 1294 (6.67%) | |
3. | MUDr. Luděk Sefzig kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 53 let, senátor, Plzeňské Předměstí | 1282 (6.61%) | |
4. | Ing. Jan Baloun kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 66 let, starosta, Plzeňské Předměstí | 1218 (6.28%) | |
5. | Karel Halíř kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 55 let, ředitel hvězdárny, Plzeňské Předměstí | 1127 (5.81%) |
Sdružení Klíčové hnutí, NK ( 4 zastupitelé ) | 19.05% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | MUDr. Karel Východský kandidátní listina: Pro naše Rokycany-SPH KH a NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 51 let, lékař, Nové Město | 1342 (7.78%) | |
2. | Karel Vodička kandidátní listina: Pro naše Rokycany-SPH KH a NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 52 let, ředitel DDM Rokycany, Střed | 1316 (7.63%) | |
3. | Marie Hlávková kandidátní listina: Pro naše Rokycany-SPH KH a NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 59 let, I. místostarostka Rokycan, Nové Město | 1157 (6.71%) | |
4. | Václav Kočí kandidátní listina: Pro naše Rokycany-SPH KH a NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 56 let, stavitel, Plzeňské Předměstí | 1122 (6.51%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 3 zastupitelé ) | 14.29% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Jiří Zajíček kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 57 let, podnikatel, Nové Město | 733 (6.56%) | |
2. | JUDr. Zdeňka Lišková kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 56 let, advokátka, Nové Město | 722 (6.47%) | |
3. | František Pavelek kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 63 let, podnikatel, Nové Město | 643 (5.76%) |
NEZÁVISLÍ ( 2 zastupitelé ) | 9.52% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Tomáš Rada kandidátní listina: ROKYCANŠTÍ PATRIOTI obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 44 let, referent, Střed | 688 (7.44%) | |
2. | Ing. Ondřej Weis kandidátní listina: ROKYCANŠTÍ PATRIOTI obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 45 let, IT specialista, Nové Město | 631 (6.82%) |
TOP 09 ( 2 zastupitelé ) | 9.52% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Kvido Kuželka kandidátní listina: TOP 09 obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 34 let, ředitel personální agentury, Nové Město | 680 (8.91%) | |
2. | Michal Šůcha kandidátní listina: TOP 09 obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 65 let, kondiční trenér, Plzeňské Předměstí | 586 (7.67%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Plzeňský
47.0 %
oprávněných voličů
53.0 %
nevolilo