

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
2Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 3 zastupitele
získali 3 zastupitele
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Občanská demokratická strana
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Kostelec u Heřmanova Městce.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 3 zastupitelé ) | 42.86% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Lubomír Jankovský kandidátní listina: SNK - Kostelec obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 51 let, učitel, Kostelec u Heřmanova Městce | 96 (18.35%) | |
2. | Vlastimil Růžička kandidátní listina: SNK - Kostelec obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 60 let, podnikatel, Kostelec u Heřmanova Městce | 85 (16.25%) | |
3. | Ing. Ludmila Dušková kandidátní listina: SNK - Kostelec obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 51 let, projektant, Kostelec u Heřmanova Městce | 74 (14.14%) |
Komunistická strana Čech a Moravy ( 2 zastupitelé ) | 28.57% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Eva Kaválková kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 52 let, učitelka, Kostelec u Heřmanova Městce | 93 (23.90%) | |
2. | František Jablečník kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 56 let, důchodce, Kostelec u Heřmanova Městce | 76 (19.53%) |
Občanská demokratická strana ( 2 zastupitelé ) | 28.57% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Jiří Skokan kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 46 let, OSVČ, Kostelec u Heřmanova Městce | 100 (32.25%) | |
2. | Ing. Jan Limberský, MBA kandidátní listina: Občanská demokratická strana obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 35 let, podnikatel, Kostelec u Heřmanova Městce | 67 (21.61%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo