

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
0Nezávislí kandidáti
získali 5 zastupitelů
získali 5 zastupitelů
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 4 zastupitele
získali 4 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Poříčí u Litomyšle.
Zvolení zastupitelé podle stran
Nezávislí kandidáti ( 5 zastupitelů ) | 55.56% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | František Bartoš kandidátní listina: František Bartoš, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 41 let, starosta obce, Zrnětín | 246 (100.00%) | |
2. | Lucie Lněničková kandidátní listina: Lucie Lněničková, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 31 let, vedoucí pošty, Poříčí u Litomyšle | 170 (100.00%) | |
3. | Vlastimil Vostřel kandidátní listina: Vlastimil Vostřel, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 36 let, OSVČ, Poříčí u Litomyšle | 159 (100.00%) | |
4. | Ing. arch. Radim Bárta kandidátní listina: Radim Bárta, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 52 let, projektant, Zrnětín | 141 (100.00%) | |
5. | Vojtěch Faltys kandidátní listina: Vojtěch Faltys, NK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 57 let, skladník, Poříčí u Litomyšle | 141 (100.00%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 4 zastupitelé ) | 44.44% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Jiří Rosypal kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 52 let, technik, Zrnětín | 155 (25.83%) | |
2. | Pavel Boštík kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 56 let, jednatel, Poříčí u Litomyšle | 142 (23.66%) | |
3. | Jiří Bartoš kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 45 let, podnikatel, Zrnětín | 130 (21.66%) | |
4. | Bc. Petr Faltys kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 23 let, student, Poříčí u Litomyšle | 107 (17.83%) |
Výsledky voleb
%
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo