
Chrudim
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
Pardubice
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
Svitavy
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
Ústí nad Orlicí
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 7 zastupitelů | 7 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Jankovice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 100.00% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Petr Hammerlindl, DiS. kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 43 let, státní zaměstnanec, Jankovice | 115 (15.01%) | |
2. | Martin Staněk kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 37 let, živnostník, Jankovice | 115 (15.01%) | |
3. | Josef Žák kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 53 let, technik, Jankovice | 105 (13.70%) | |
4. | Václav Svoboda kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 56 let, řidič, Jankovice - Seník | 104 (13.57%) | |
5. | Jaroslav Kubelka kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 46 let, technik, Jankovice - Kozašice | 76 (9.92%) | |
6. | Dana Havelková kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 45 let, operátor, Jankovice - Seník | 66 (8.61%) | |
7. | Richard Laušman kandidátní listina: "Kandid. bez polit.přísl.",SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 40 let, operátor, Jankovice - Kozašice | 30 (3.91%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo