
Chrudim
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
89 zastupitelů (8.71%)
konečné výsledky
Pardubice
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
ODS
101 zastupitelů (9.17%)
konečné výsledky
Svitavy
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
87 zastupitelů (7.81%)
konečné výsledky
Ústí nad Orlicí
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
KDU-ČSL
85 zastupitelů (7.78%)
konečné výsledky
Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem získali 7 zastupitelů | 7 |
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Jezbořice.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 100.00% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Šlégr kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 41 let, technický ředitel, Jezbořice | 150 (16.09%) | |
2. | Radek Valenta kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 2 35 let, projektant, Jezbořice | 142 (15.23%) | |
3. | Ing. Pavel Hyhlík kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 3 39 let, ředitel servisního střediska, Jezbořice | 133 (14.27%) | |
4. | Petr Nekvinda kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 39 let, spec. péče o firemní zákazníky, Jezbořice | 110 (11.80%) | |
5. | Martin Bureš kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 7 32 let, truhlář, Jezbořice | 103 (11.05%) | |
6. | František Pilnáček kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 71 let, důchodce, Jezbořice | 83 (8.90%) | |
7. | Josef Čermák kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 76 let, důchodce, Jezbořice | 78 (8.36%) |
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo