

Pro podrobnější výsledky v okresu klikněte na zvolenou oblast.
Úspěšnost politických stran
7Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
získali 7 zastupitelů
získali 7 zastupitelů
2Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 2 zastupitele
získali 2 zastupitele
Popis grafu
Graf zobrazuje, kolik zastupitelů která strana získala. Platí pro obec Makov.
Zvolení zastupitelé podle stran
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem ( 7 zastupitelů ) | 77.78% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Mgr. Dana Drahošová kandidátní listina: Obec sokolská,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 48 let, učitelka, Makov | 127 (16.13%) | |
2. | Jana Poslušná kandidátní listina: Obec sokolská,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 45 let, prodavačka, Makov | 110 (13.97%) | |
3. | Stanislav Sedliský kandidátní listina: Obec sokolská,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 6 39 let, OSVČ, Makov | 107 (13.59%) | |
4. | Michaela Flídrová kandidátní listina: Obec sokolská,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 8 27 let, učitelka MŠ, Makov | 107 (13.59%) | |
5. | Martin Rejman kandidátní listina: Sbor dobrovolných hasičů,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 27 let, strojař, Makov | 96 (16.69%) | |
6. | Petra Dudychová kandidátní listina: Sbor dobrovolných hasičů,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 9 31 let, mateřská dovolená, Makov | 71 (12.34%) | |
7. | Lucie Vedralová kandidátní listina: Sbor dobrovolných hasičů,SNK obvod: 1 pořadí na kandidátce: 5 33 let, účetní, Makov | 70 (12.17%) |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ( 2 zastupitelé ) | 22.22% zastupitelů | ||
---|---|---|---|
1. | Ing. Josef Švec kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 1 51 let, invalidní důchodce, Makov | 95 (26.61%) | |
2. | Bc. Marie Foglová kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. obvod: 1 pořadí na kandidátce: 4 29 let, zdravotní sestra, Makov | 54 (15.12%) |
Výsledky voleb
84,0 %
%Podíl zpracovaných volebních okrsků
Volební účast
Kraj Pardubický
51.39 %
oprávněných voličů
48.61 %
nevolilo