Česká republika konečné výsledky (potvrzené)
volí se 675 zastupitelů
Česká republika konečné výsledky (potvrzené)
volí se 675 zastupitelů
Pro podrobnější výsledky klikněte do mapy.
Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.
Česká strana sociálně demokratická obhajuje 105 mandátů , získali 1044719 hlasů ( 35.86 %) | 280 |
Občanská demokratická strana obhajuje 291 mandátů , získali 687005 hlasů ( 23.58 %) | 180 |
Komunistická strana Čech a Moravy obhajuje 157 mandátů , získali 438024 hlasů ( 15.03 %) | 114 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová obhajuje 72 mandátů , získali 193911 hlasů ( 6.66 %) | 43 |
Koalice pro Pardubický kraj neobhajuje žádný mandát , získali 32219 hlasů ( 1.11 %) | 9 |
Součet ostatních (54) obhajují 25 mandátů , získali 517764 hlasů ( 17.77 %) | 49 |
Graf zobrazuje, kolik mandátů která strana získala. Je to součet za celou ČR.
Dodavatelem zpracovaných průběžných a konečných volebních výsledků je Český statistický úřad. Pro zobrazení všech funkcí musíte mít v prohlížeči povolen JavaScript.
Jméno strany | +/- | celkem | trend |
---|---|---|---|
Česká strana sociálně demokratická | +175 | 280 | |
Občanská demokratická strana | -111 | 180 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | -43 | 114 | |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | -29 | 43 | |
Koalice pro Pardubický kraj | +9 | 9 | |
Severočeši.cz | +8 | 8 | |
Starostové pro Liberecký kraj | +7 | 7 | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ | +5 | 5 | |
"ALTERNATIVA PRO KRAJ" | +5 | 5 | |
"Nezávislí starostové pro kraj" | +4 | 4 | |
Koalice pro Královéhradecký kraj | +4 | 4 | |
Doktoři (za uzdravení společnosti) | +4 | 4 | |
SNK Evropští demokraté | -8 | 3 | |
Koalice pro Plzeňský kraj | +3 | 3 | |
Koalice pro Karlovarský kraj | +3 | 3 | |
Strana pro otevřenou společnost | -4 | 3 | |
ZELENÁ pro MORAVU | -3 | 0 | |
Koalice pro Středočeský kraj | -4 | 0 | |
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté | -3 | 0 | |
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých | -3 | 0 | |
ED, VPM, SOS - Volba pro kraj | -2 | 0 | |
Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj | -3 | 0 | |
Koalice pro Karlovarský kraj | -2 | 0 | |
Koalice pro Pardubický kraj | -12 | 0 |
První číslo na řádku ukazuje, kolik strana získala (+), nebo ztratila (-) mandátů oproti stavu před těmito volbami. Druhé číslo na řádku ukazuje aktuální celkový počet zastupitelů za stranu.