Česká republika konečné výsledky (potvrzené)
Výsledky voleb
100,00 % | |
Podíl zpracovaných volebních okrsků | 100.0 % |
Volební účast
Česká republika celkem
62.6 %
oprávněných voličů
37.4 %
nevolilo
Zisky a ztráty mandátů
Jméno strany | +/- | celkem | trend |
---|---|---|---|
Česká strana sociálně demokratická | -18 | 56 | ![]() |
Občanská demokratická strana | -28 | 53 | ![]() |
TOP 09 | +41 | 41 | ![]() |
Komunistická strana Čech a Moravy | 0 | 26 | ![]() |
Věci veřejné | +24 | 24 | ![]() |
Strana zelených | -6 | 0 | ![]() |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | -13 | 0 | ![]() |
Vysvětlivka
Tabulka platí pro celou Českou republiku. První číslo na řádku ukazuje, kolik strana získala (+), nebo ztratila (-) mandátů oproti stavu před těmito volbami. Druhé číslo na řádku ukazuje, kolik poslanců strana po těchto volbách bude mít.